Название Маг.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Кольцо магии - путешественника 7 0 150 0     
Кольцо магии 7 0 150 25     
Кольцо света - путешественника 9 0 150 0     
Кольцо света 9 0 150 420     
Кольцо страданий - путешественника 11 0 150 0     
Кольцо страданий 11 0 150 1,800     
Кольцо мудрости - путешественника 12 0 150 0     
Кольцо мудрости 12 0 150 3,600     
Кольцо веков - путешественника 14 0 150 0     
Кольцо веков 14 0 150 5,400     
Кольцо преданности   11 0 150 7,000     
Кольцо героя   17 0 150 14,000     
Кольцо преданности   18 0 150 7,000     
Кольцо преданности   18 0 150 7,000     
Кольцо героя   18 0 150 14,000     
Кольцо пророчества   18 0 150 28,000     
Кольцо пророчества   19 0 150 28,000     
Кольцо отваги   20 0 150 9,270     
Кольцо отваги   21 0 150 9,270     
Кольцо небес   22 0 150 13,810     
Кольцо защиты   22 0 150 18,400     
Кольцо тьмы   22 0 150 63,000     
Кольцо защиты   23 0 150 18,400     
Кольцо тьмы   23 0 150 60,000     
Кольцо смерти   23 0 150 105,000     
Коралловое кольцо   24 0 150 22,440     
Кольцо небес   25 0 150 13,810     
Кольцо смерти   29 0 150 105,000     
Благословенное кольцо   29 0 150 126,000     
Благословенное кольцо   30 0 150 126,000     
Коралловое кольцо   31 0 150 22,440     
Благословенное кольцо - Укрепленное   33 0 150 22,440     
Драконье кольцо   31 0 150 113,880     
Драконье кольцо   31 0 150 126,000     
Драконье кольцо   32 0 150 126,000     
Кольцо пламени   34 0 150 462,000     
Кольцо пламени   35 0 150 462,000     
Звездное кольцо   36 0 150 630,000     
Звездное кольцо   38 0 150 630,000     
Сияющее кольцо   42 0 150 630,000     
Сияющее кольцо   42 0 150 630,000     
Кольцо грации   44 0 150 113,880     
Сияющее кольцо   44 0 150 630,000     
Кольцо льда   47 0 150 131,710     
Кольцо грации   48 0 150 113,880     
Кольцо льда   50 0 150 131,710     
Кольцо бездны   53 0 150 150,340     
Кольцо бездны   56 0 150 150,340     
Сияющее кольцо - Укрепленное   64 0 150 244,280     
Призрачное кольцо   38 0 150 756,000     
Призрачное кольцо   41 0 150 756,000     
Сломанное Кольцо зодиака   46 0 150 1,500,000     
Кольцо Тиамат   48 0 150 533,590     
Кольцо демиурга   48 0 150 1,058,400     
Кольцо демиурга   50 0 150 1,058,400     
Кольцо зодиака   52 0 150 2,500,000     
Призрачное кольцо   64 0 150 428,700     
Кольцо Тиамат   72 0 150 533,590     
Кольцо демиурга - Укрепленное   108 0 150 435,500     
Античное кольцо   43 0 150 1,587,600     
Античное кольцо   46 0 150 1,587,600     
Кольцо Имира   46 0 150 1,852,200     
Кольцо Имира   48 0 150 1,852,200     
Кольцо ангела   55 0 150 2,116,800     
Кольцо ангела   58 0 150 2,116,800     
Усиленное Кольцо зодиака   59 0 150 5,000,000     
Античное кольцо   80 0 150 1,916,030     
Кольцо ангела - Укрепленное   136 0 150 2,448,920     
Время создания страницы: 0.037 сек. (0.006 / 0.031).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©