Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боевой транс | A / P | 25 | - | - | 1 | 720 | ||
1 | Врата Архонта | A / M | 25 | - | - | 4 | 1800 | ||
1 | Защита Архонта | A / P | - | - | - | - | - | ||
1 | Защита Лидера | A / P | - | - | - | - | - | ||
1 | Крыло вождя | A / M | 25 | - | 1000 | 1.5 | 120 | ||
1 | Наказание Архонта | A / M | - | - | 600 | - | 60 | ||
1 | Призвать архонтов | A / M | 50 | - | - | 15 | 3600 | ||
1 | Символ защиты | A / P | 25 | - | - | 5 | 18000 | ||
1 | Слияние с тенью | A / P | 25 | - | - | 1 | 720 | ||
1 | Финальная агрессия архонта | A / P | 25 | - | 300 | 1 | 720 | ||
1 | Финальное лечение | A / M | 25 | - | 600 | 1 | 720 | ||
1 | Финальное проклятие | A / M | 25 | - | 600 | 3 | 720 |
Название действия | |
---|---|
Выбрать архонта | |
Цель расы | |
Выбрать цель расы | |
Задать направление |