Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Заблудшая душа 1 15 2 200 100 нет нет   
Зомби-пират 1 15 2 200 100 нет нет   
Скелет путешественника 1 15 2 200 100 нет нет   
Каменная гаргулья 3 45 3 233 199 нет нет   
Лучник орков Соул 3 45 3 233 199 нет нет   
Охотник на души 3 45 3 233 199 нет нет   
Опасный тигр 4 60 4 248 248 нет нет   
Пак 4 60 4 248 248 нет нет   
Стрелок орков Соул 4 60 4 248 248 нет нет   
Антилопа 5 75 5 264 298 нет нет   
Зачарованный моллюск 5 75 5 264 298 нет нет   
Стрелок силенов Соул 5 75 5 264 298 нет нет   
Опасная дриада 6 90 6 280 347 нет нет   
Опасный гриб 6 90 6 280 347 нет нет   
Стрелок-вовкулак 6 90 6 280 347 нет нет   
Оборотень-воин 7 116 7 296 397 нет нет   
Оборотень-маг 7 116 7 296 397 нет нет   
Оборотень-стрелок 7 99 7 296 397 нет нет   
Призрак ловца душ 8 131 8 312 446 нет нет   
Скелет ловца душ 8 114 8 312 446 нет нет   
Яростный дух 8 140 8 312 446 нет нет   
Потерянный дух 9 166 9 327 496 нет нет   
Саламандра 9 166 9 327 496 нет нет   
Ящер-охотник 9 147 9 327 496 нет нет   
Защитник света 10 169 12 342 545 нет нет   
Светлый чародей 10 208 12 342 545 нет нет   
Стрелок света 10 198 12 342 545 нет нет   
Время создания страницы: 0.006 сек. (0.004 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©