Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Archangel Sword 0 0 1 300 1 0     
Blood Brother 0 0 2 300 1 0     
Dark Legion's Edge 0 0 1 300 1 0     
Dragon Slayer 0 0 2 300 1 0     
Dynasty Blade 0 0 2 300 1 0     
Dynasty Phantom 0 0 1 300 1 0     
Dynasty Sword 0 0 1 300 1 0     
Elemental Sword 0 0 1 300 1 0     
Eternal Core Sword 0 0 1 300 1 0     
Feather Eye Blade 0 0 2 300 1 0     
Forgotten Blade 0 0 1 300 1 0     
Ghoulbane 0 0 1 300 1 0     
God's Blade 0 0 1 300 1 0     
Great Sword 0 0 2 300 1 0     
Guardian Sword 0 0 2 300 1 0     
Heaven's Divider 0 0 2 300 1 0     
Hellblade 0 0 1 300 1 0     
Icarus Heavy Arms 0 0 2 300 1 0     
Icarus Sawsword 0 0 1 300 1 0     
Icarus Spirit 0 0 1 300 1 0     
Infernal Master 0 0 2 300 1 0     
Infinity Blade 0 0 1 300 1 0     
Infinity Cleaver 0 0 2 300 1 0     
Keshanberk 0 0 1 300 1 0     
Lava Saw 0 0 2 300 1 0     
Mardil's Fan 0 0 1 300 1 0     
Periel Sword 0 0 1 300 1 0     
Phantom Sword 0 0 1 300 1 0     
Sacred Sword of Einhasad 0 0 1 300 1 0     
Sirra's Blade 0 0 1 300 1 0     
Sword of Damascus 0 0 1 300 1 0     
Sword of Ipos 0 0 2 300 1 0     
Sword of Life 0 0 1 300 1 0     
Sword of Miracles 0 0 1 300 1 0     
Sword of Valhalla 0 0 1 300 1 0     
Tallum Blade 0 0 1 300 1 0     
Tear of Darkness 0 0 1 300 1 0     
Themis' Tongue 0 0 1 300 1 0     
Triumph Blade 0 0 1 300 1 0     
Triumph Magic Sword 0 0 1 300 1 0     
Triumph Two Hand Sword 0 0 2 300 1 0     
Veniplant Sword 0 0 1 300 1 0     
Vesper Buster 0 0 1 300 1 0     
Vesper Cutter 0 0 1 300 1 0     
Vesper Slasher 0 0 2 300 1 0     
Wizard's Tear 0 0 1 300 1 0     
Знамя боя 0 0 2 325 500 0     
Знамя Духа 0 0 2 325 500 0     
Знамя Защиты 0 0 2 325 500 0     
Знамя Крови 0 0 2 325 500 0     
Знамя Медитации 0 0 2 325 500 0     
Знамя Чародейства 0 0 2 325 500 0     
Флаг 0 0 2 325 500 0     
Ветер Мардилла 1 1 1 379 840 0     
Двуручный Меч Слез 1 1 2 325 209 0     
Клинок Вечности 1 1 1 379 1,300 0     
Колун Вечности 1 1 2 325 1,300 0     
Магический Меч Слез 1 1 1 325 101 0     
Меч Гильотина 1 1 2 379 209 0     
Меч Октависа 1 1 1 379 144 0     
Меч Порока 1 1 1 379 144 0     
Меч Теора 1 1 1 379 144 0     
Одноручный Магический Меч Секноса 1 1 1 379 247 0     
Одноручный Меч Слез 1 1 1 379 144 0     
Расчленитель Антараса 1 1 1 379 500 0     
Расчленитель Валакаса 1 1 1 379 500 0     
Расчленитель Тени 1 1 1 379 1,520 0     
Расчленитель Хэллоуина 1 1 1 379 500 0     
Расчленитель Шунаймана 1 1 1 379 500 0     
Расчленитель Элизиума 1 1 1 379 500 0     
Резак Антараса 1 1 1 379 500 0     
Резак Валакаса 1 1 1 379 500 0     
Резак Линдвиора 1 1 1 379 500 0     
Резак Тени 1 1 1 379 1,520 0     
Резак Тени 1 1 1 379 1,520 0     
Резак Хэллоуина 1 1 1 379 500 0     
Резак Шунаймана 1 1 1 379 500 0     
Резак Элизиума 1 1 1 379 500 0     
Световое Оружие - Двуручный меч 1 1 2 325 209 0     
Световое Оружие - Одноручный меч 1 1 1 379 144 0     
Тирбинг 1 1 2 325 1,740 0     
Цветной Вольг 1 1 1 379 1,520 0     
Эспадон Антараса 1 1 2 325 500 0     
Эспадон Валакаса 1 1 2 325 500 0     
Эспадон Линдвиора 1 1 2 325 500 0     
Эспадон Тени 1 1 2 325 1,740 0     
Эспадон Хэллоуина 1 1 2 325 500 0     
Эспадон Шунаймана 1 1 2 325 500 0     
Эспадон Элизиума 1 1 2 325 500 0     
Японский Длинный Меч 1 1 2 325 209 0     
Японский Меч 1 1 1 379 144 0     
Einhasad Warrior 5 5 1 330 500 0     
Nephilim Lord 5 5 1 330 500 0     
Tomb Guard A 5 5 2 330 500 0     
Zombie Enlisted Man Sword 5 5 2 330 500 0     
Zombie Gateguard Spear 5 5 1 330 500 0     
Короткий меч - тренировочный 25 6 1 485 1,300 0     
Короткий меч 25 6 1 485 1,300 590     
Широкий меч - тренировочный 40 9 1 485 1,300 0     
Широкий меч 40 9 1 485 1,300 4,500     
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.012 / 0.005).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©