Название Физ.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Безумная плеть 0 0 460 10,000     
Ведьмин пояс 0 0 460 10,000     
Зачарованный пояс 0 0 460 10,000     
Колдовской час 0 0 460 10,000     
Пояс воина 0 0 460 10,000     
Пояс вора 0 0 460 10,000     
Пояс еретика 0 0 460 10,000     
Пояс защитника 0 0 460 10,000     
Пояс лекаря 0 0 460 10,000     
Пояс мага 0 0 460 10,000     
Пояс охотника 0 0 460 10,000     
Пояс снайпера 0 0 460 10,000     
Пояс убийцы 0 0 460 10,000     
Безумная плеть 15 0 460 0     
Колдовской час 15 0 460 0     
Ведьмин пояс 15 0 460 10,000     
Зачарованный пояс 15 0 460 10,000     
Пояс воина 15 0 460 10,000     
Пояс вора 15 0 460 10,000     
Пояс еретика 15 0 460 10,000     
Пояс защитника 15 0 460 10,000     
Пояс мага 15 0 460 10,000     
Пояс охотника 15 0 460 10,000     
Пояс пророка 15 0 460 10,000     
Пояс снайпера 15 0 460 10,000     
Пояс убийцы 15 0 460 10,000     
Безумная плеть   0 0 460 50,000     
Ведьмин пояс   0 0 460 50,000     
Зачарованный пояс   0 0 460 50,000     
Колдовской час   0 0 460 50,000     
Пояс воина   0 0 460 50,000     
Пояс вора   0 0 460 50,000     
Пояс еретика   0 0 460 50,000     
Пояс защитника   0 0 460 50,000     
Пояс лекаря   0 0 460 50,000     
Пояс мага   0 0 460 50,000     
Пояс охотника   0 0 460 50,000     
Пояс снайпера   0 0 460 50,000     
Пояс убийцы   0 0 460 50,000     
Безумная плеть   0 0 460 100,000     
Ведьмин пояс   0 0 460 100,000     
Зачарованный пояс   0 0 460 100,000     
Колдовской час   0 0 460 100,000     
Пояс воина   0 0 460 100,000     
Пояс вора   0 0 460 100,000     
Пояс еретика   0 0 460 100,000     
Пояс защитника   0 0 460 100,000     
Пояс лекаря   0 0 460 100,000     
Пояс мага   0 0 460 100,000     
Пояс охотника   0 0 460 100,000     
Пояс снайпера   0 0 460 100,000     
Пояс убийцы   0 0 460 100,000     
Безумная плеть   0 0 460 200,000     
Ведьмин пояс   0 0 460 200,000     
Зачарованный пояс   0 0 460 200,000     
Колдовской час   0 0 460 200,000     
Пояс воина   0 0 460 200,000     
Пояс вора   0 0 460 200,000     
Пояс еретика   0 0 460 200,000     
Пояс защитника   0 0 460 200,000     
Пояс лекаря   0 0 460 200,000     
Пояс мага   0 0 460 200,000     
Пояс охотника   0 0 460 200,000     
Пояс снайпера   0 0 460 200,000     
Пояс убийцы   0 0 460 200,000     
Безумная плеть   0 0 460 500,000     
Ведьмин пояс   0 0 460 500,000     
Зачарованный пояс   0 0 460 500,000     
Колдовской час   0 0 460 500,000     
Пояс воина   0 0 460 500,000     
Пояс вора   0 0 460 500,000     
Пояс еретика   0 0 460 500,000     
Пояс защитника   0 0 460 500,000     
Пояс лекаря   0 0 460 500,000     
Пояс мага   0 0 460 500,000     
Пояс охотника   0 0 460 500,000     
Пояс снайпера   0 0 460 500,000     
Пояс убийцы   0 0 460 500,000     
Время создания страницы: 0.039 сек. (0.007 / 0.032).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©