Название Маг.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Серьга магии - путешественника 11 0 150 0     
Серьга магии 11 0 150 38     
Серьга света - путешественника 13 0 150 0     
Серьга света 13 0 150 620     
Серьга страданий - путешественника 16 0 150 0     
Серьга страданий 16 0 150 2,700     
Серьга силы - путешественника 17 0 150 0     
Серьга силы 17 0 150 3,000     
Серьга мудрости - путешественника 19 0 150 0     
Серьга мудрости 19 0 150 5,400     
Серьга веков - путешественника 21 0 150 0     
Серьга веков 21 0 150 8,100     
Серьга преданности   18 0 150 14,000     
Серьга героя   28 0 150 21,000     
Серьга преданности   29 0 150 14,000     
Серьга преданности   29 0 150 14,000     
Серьга героя   29 0 150 21,000     
Серьга пророчества   30 0 150 42,000     
Серьга отваги   31 0 150 17,050     
Серьга пророчества   31 0 150 42,000     
Серьга отваги   33 0 150 17,050     
Серьга небес   35 0 150 25,380     
Серьга тьмы   36 0 150 84,000     
Серьга небес   37 0 150 25,380     
Серьга защиты   37 0 150 34,000     
Серьга смерти   37 0 150 210,000     
Серьга тьмы   38 0 150 120,000     
Серьга защиты   39 0 150 34,000     
Коралловая серьга   40 0 150 42,180     
Серьга смерти   44 0 150 210,000     
Коралловая серьга   46 0 150 42,180     
Благословенная серьга   47 0 150 259,000     
Благословенная серьга - Укрепленная   49 0 150 42,180     
Благословенная серьга   49 0 150 259,000     
Драконья серьга   50 0 150 147,420     
Драконья серьга   50 0 150 294,000     
Драконья серьга   53 0 150 294,000     
Серьга пламени   56 0 150 924,000     
Серьга пламени   56 0 150 924,000     
Звездная серьга   60 0 150 1,260,000     
Звездная серьга   64 0 150 1,260,000     
Серьга грации   67 0 150 147,420     
Сияющая серьга   71 0 150 1,260,000     
Сияющая серьга   71 0 150 1,260,000     
Серьга грации   72 0 150 147,420     
Серьга льда   72 0 150 184,710     
Сияющая серьга   73 0 150 1,260,000     
Серьга льда   77 0 150 184,710     
Серьга бездные   79 0 150 215,570     
Серьга бездные   85 0 150 215,570     
Сияющая серьга - Укрепленная   95 0 150 327,520     
Призрачная серьга   64 0 150 1,764,000     
Призрачная серьга   67 0 150 1,764,000     
Сломанная Серьга зодиака   77 0 150 2,000,000     
Серьга Тиамат   79 0 150 778,550     
Серьга демиурга   79 0 150 2,469,600     
Серьга демиурга   82 0 150 2,469,600     
Серьга зодиака   85 0 150 4,500,000     
Призрачная серьга   95 0 150 539,390     
Серьга Тиамат   107 0 150 778,550     
Серьга демиурга - Укрепленная   150 0 150 547,890     
Античная серьга   72 0 150 3,704,400     
Античная серьга   76 0 150 3,704,400     
Серьга Имира   76 0 150 4,321,800     
Серьга Имира   79 0 150 4,321,800     
Серьга ангела   91 0 150 4,939,200     
Серьга ангела   95 0 150 4,939,200     
Усиленная Серьга зодиака   98 0 150 7,500,000     
Античная серьга   120 0 150 2,667,620     
Серьга ангела - Укрепленная   182 0 150 3,496,600     
Время создания страницы: 0.039 сек. (0.01 / 0.03).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©