Название Физ.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Гусарские Крылья 0 0 220 0     
Легендарный Плащ Атрея 0 0 220 0     
Легендарный Плащ Виргона 0 0 220 0     
Легендарный Плащ Торна 0 0 220 0     
Легендарный Плащ Эребоса 0 0 220 0     
Памятный Плащ 0 0 220 0     
Плащ Авелиуса 0 0 220 0     
Плащ Атрея 0 0 220 0     
Плащ Блэкберд 0 0 0 0     
Плащ Виргона 0 0 220 0     
Плащ Гвардейца 0 0 0 0     
Плащ Героя 0 0 220 0     
Плащ Голубой Династии 0 0 220 0     
Плащ Деда Мороза 0 0 220 0     
Плащ Кайшунаги 0 0 220 0     
Плащ Клана - Холл Клана 0 0 220 0     
Плащ Кронвиста 0 0 220 0     
Плащ Лакисиса 0 0 220 0     
Плащ Набиаропа 0 0 220 0     
Плащ Ослепительного Света 0 0 0 0     
Плащ Пришельца 0 0 0 0     
Плащ Райстера 0 0 220 0     
Плащ Революционера Серой Тени 0 0 0 0     
Плащ Сайхи 0 0 220 0     
Плащ Сафироса 0 0 220 0     
Плащ Света 0 0 0 0     
Плащ Света Иного Измерения 0 0 0 0     
Плащ Света Невитта 0 0 220 0     
Плащ Славы 0 0 220 0     
Плащ Следопыта 0 0 0 0     
Плащ Сольткрига 0 0 220 0     
Плащ Стража 0 0 0 0     
Плащ Торна 0 0 220 0     
Плащ Тьмы 0 0 0 0     
Плащ Тьмы Иного Измерения 0 0 0 0     
Плащ Холодной Тьмы 0 0 0 0     
Плащ Хэллоуина 0 0 220 0     
Плащ Эребоса 0 0 220 0     
Польский Плащ 0 0 220 0     
Почетный Плащ 0 0 220 0     
Почетный Плащ 0 0 220 0     
Праздничный Плащ 0 0 220 0     
Безумный плащ 0 0 240 10,000     
Ведьмин плащ 0 0 240 10,000     
Зачарованный Плащ 0 0 240 10,000     
Колдовской плащ 0 0 240 10,000     
Плащ воина 0 0 240 10,000     
Плащ вора 0 0 240 10,000     
Плащ еретика 0 0 240 10,000     
Плащ защитника 0 0 240 10,000     
Плащ лекаря 0 0 240 10,000     
Плащ мага 0 0 240 10,000     
Плащ охотника 0 0 240 10,000     
Плащ снайпера 0 0 240 10,000     
Плащ убийцы 0 0 240 10,000     
Плащ клана 0 0 240 0     
Плащ клана 0 0 240 0     
Плащ клана 0 0 240 0     
Плащ клана 0 0 240 0     
Плащ клана 0 0 240 0     
Плащ клана 0 0 240 0     
Плащ клана 0 0 240 0     
Безумный плащ   0 0 240 50,000     
Ведьмин плащ   0 0 240 50,000     
Зачарованный Плащ   0 0 240 50,000     
Колдовской плащ   0 0 240 50,000     
Плащ воина   0 0 240 50,000     
Плащ вора   0 0 240 50,000     
Плащ еретика   0 0 240 50,000     
Плащ защитника   0 0 240 50,000     
Плащ лекаря   0 0 240 50,000     
Плащ мага   0 0 240 50,000     
Плащ охотника   0 0 240 50,000     
Плащ снайпера   0 0 240 50,000     
Плащ убийцы   0 0 240 50,000     
Безумный плащ   0 0 240 100,000     
Ведьмин плащ   0 0 240 100,000     
Зачарованный Плащ   0 0 240 100,000     
Колдовской плащ   0 0 240 100,000     
Плащ воина   0 0 240 100,000     
Плащ вора   0 0 240 100,000     
Плащ еретика   0 0 240 100,000     
Плащ защитника   0 0 240 100,000     
Плащ лекаря   0 0 240 100,000     
Плащ мага   0 0 240 100,000     
Плащ охотника   0 0 240 100,000     
Плащ снайпера   0 0 240 100,000     
Плащ убийцы   0 0 240 100,000     
Безумный плащ   0 0 240 200,000     
Ведьмин плащ   0 0 240 200,000     
Зачарованный Плащ   0 0 240 200,000     
Колдовской плащ   0 0 240 200,000     
Плащ воина   0 0 240 200,000     
Плащ вора   0 0 240 200,000     
Плащ еретика   0 0 240 200,000     
Плащ защитника   0 0 240 200,000     
Плащ лекаря   0 0 240 200,000     
Плащ мага   0 0 240 200,000     
Плащ охотника   0 0 240 200,000     
Плащ снайпера   0 0 240 200,000     
Время создания страницы: 0.039 сек. (0.008 / 0.031).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©