Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Заблудшая душа 1 15 2 200 100 нет нет   
Зомби-пират 1 15 2 200 100 нет нет   
Скелет путешественника 1 15 2 200 100 нет нет   
Призрак ловца душ 8 131 8 312 446 нет нет   
Скелет ловца душ 8 114 8 312 446 нет нет   
Яростный дух 8 140 8 312 446 нет нет   
Кукла смерти 16 371 27 437 842 нет нет   
Мертвый берсерк 16 331 27 437 842 нет нет   
Мертвый стрелок душ 16 371 27 437 842 нет нет   
Клинок смерти 17 302 29 453 892 нет нет   
Лучник смерти 17 347 29 453 892 нет нет   
Оскверненная душа 17 338 29 453 892 нет нет   
Лучник скелетон 19 500 35 484 991 нет нет   
Скелет душекрада 19 362 35 940 991 нет нет   
Душегуб 20 402 39 1,000 1,040 нет нет   
Костяной душегуб 21 485 43 1,100 1,090 нет нет   
Непокоренный 24 570 56 1,290 1,238 нет нет   
Отважный скелет-лучник 24 815 56 1,290 1,238 нет нет   
Исчадье тьмы 25 630 60 2,030 1,288 нет нет   
Лорд смерти 27 1,004 70 3,700 1,387 нет нет   
Призрак ужаса 27 800 70 3,700 1,387 нет нет   
Скелет-лучник 27 770 70 2,220 1,387 нет нет   
Гнилой скелет-лучник 28 678 75 772 1,436 нет нет   
Проклятое дитя 29 1,138 80 804 1,486 нет нет   
Скелет стрелка 29 802 80 804 1,486 нет нет   
Безголовый рыцарь 30 1,200 85 4,175 1,535 нет нет   
Закованный 30 872 85 4,175 1,535 нет нет   
Скелет-охотник 30 832 85 10,020 1,535 нет нет   
Скелет-снайпер 30 1,152 85 2,505 1,535 нет нет   
Древний Ветхий скелет-охотник 33 941 109 4,175 1,684 нет да   
Темный охотник 33 1,382 158 2,790 1,684 нет нет   
Скелет-арбалетчик 34 1,040 124 3,847 1,733 нет нет   
Трухлявый лучник-скелет 34 1,000 120 962 1,733 нет нет   
Стрелок тьмы 35 1,250 150 4,967 1,783 нет нет   
Ветхий скелет-лучник 36 1,348 158 4,100 1,832 нет нет   
Королева баньши 36 1,282 152 6,150 1,832 нет нет   
Костяной стрелок 38 1,803 206 7,619 1,931 нет нет   
Гнилой костяной стрелок 41 1,770 214 1,184 2,080 нет нет   
Ветхий скелет-охотник 42 1,704 228 1,215 2,129 нет нет   
Мертвая служанка 45 2,117 293 19,650 2,278 нет нет   
Окровавленная служанка 45 2,117 293 19,650 2,278 нет нет   
Подземный ужас 45 2,542 343 5,240 2,278 нет нет   
Скелепаук 45 1,981 277 19,650 2,278 нет нет   
Хаотичный скелет-снайпер 45 2,032 283 1,310 2,278 нет нет   
Лич 46 2,119 292 9,392 2,327 нет нет   
Лучник мрака 46 1,939 272 2,684 2,327 нет нет   
Древний Древний скелет-охотник 48 2,115 304 7,025 2,426 нет да   
Костяной убийца 51 2,464 370 1,500 2,575 нет нет   
Латный скелет-охотник 51 3,718 541 1,500 2,575 нет нет   
Мертвый глаз 51 2,134 325 1,500 2,575 нет нет   
Баньши 52 2,416 368 10,140 2,624 нет нет   
Дух зомби 52 2,992 440 10,140 2,624 нет нет   
Защищенный костестрел 52 3,640 521 5,070 2,624 нет нет   
Рыцарь-скелет 52 2,992 440 10,140 2,624 нет нет   
Толстый зомби 52 2,992 440 10,140 2,624 нет нет   
Меткий скелет-охотник 54 2,451 390 1,780 2,723 нет нет   
Отвратительный скелет-лучник 56 3,122 509 11,220 2,822 нет нет   
Обезображенный скелет-снайпер 57 2,726 461 11,490 2,872 нет нет   
Падший скелет-лучник 59 4,696 792 12,030 2,971 нет нет   
Мерзкий скелет-лучник 60 4,858 818 4,100 3,020 нет нет   
Шипастый убийца 61 4,659 790 73,325 3,070 нет нет   
Гниющий скелет-охотник 63 3,262 592 2,185 3,169 нет нет   
Быстрый скелет-охотник 65 3,490 655 9,100 3,268 нет нет   
Мертвый копьеносец 66 3,786 713 11,600 3,317 нет нет   
Мертвый охотник 66 3,786 713 6,960 3,317 нет нет   
Рыцарь-нежить 66 3,786 713 11,600 3,317 нет нет   
Зомби-привратник 67 5,418 1,016 18,920 3,367 нет нет   
Зомби-страж 67 5,418 1,016 18,920 3,367 нет нет   
Костестрел-страж 67 3,936 750 18,920 3,367 нет нет   
Кукла башни 68 4,208 807 19,280 3,416 нет нет   
Скелет башни 68 5,568 1,045 19,280 3,416 нет нет   
Охотник башни 69 4,899 953 27,005 3,466 нет нет   
Порождение башни 69 3,915 761 49,100 3,466 нет нет   
Скелет-стрелок башни 70 4,437 884 10,000 3,515 нет нет   
Древний Яростный костестрел 70 4,227 844 12,500 3,515 нет да   
Распадающийся скелет-лучник 71 4,138 847 7,650 3,565 нет нет   
Снайпер башни 71 4,869 1,000 33,150 3,565 нет нет   
Некроплащ 72 5,198 1,092 18,200 3,614 нет нет   
Стрелок ада 72 4,790 1,004 13,000 3,614 нет нет   
Точный костяной стрелок 73 4,734 1,017 29,150 3,664 нет нет   
Зомби мучитель 80 8,403 1,900 45,496 4,010 нет нет   
Охотник мрака 80 10,301 2,316 27,300 4,010 нет нет   
Верховная баньши 81 10,245 2,333 62,000 4,060 нет нет   
Древний Древний скелет-снайпер 81 9,181 2,095 15,500 4,060 нет да   
Порождение кошмара 81 8,877 2,027 62,000 4,060 нет нет   
Стрелок кошмаров 81 7,585 1,738 34,100 4,060 нет нет   
Пламенный скелет-стрелок 83 8,241 1,807 9,700 4,159 нет нет   
Темный слуга 84 9,830 2,121 26,400 4,208 нет нет   
Проклятая баньши 86 9,939 2,089 17,067 4,307 нет нет   
Проклятый стрелок 86 10,989 2,309 10,241 4,307 нет нет   
Арбалетчик проклятого леса 87 11,060 2,298 10,431 4,357 нет нет   
Драконид-демон 87 17,831 3,701 17,384 4,357 нет нет   
Древний Жрица смерти 87 13,391 2,781 17,384 4,357 нет да   
Капитан-зомби 87 17,831 3,701 17,384 4,357 нет нет   
Снайпер пустыни 89 14,934 2,533 43,240 4,456 нет нет   
Снайпер пещеры 94 22,481 2,790 50,960 4,703 нет нет   
Стрелок болот 94 16,553 2,068 19,600 4,703 нет нет   
Вестник смерти 95 19,308 2,666 27,884 4,753 да нет   
Древний Древний потрошитель 95 18,330 2,534 19,917 4,753 нет да   
Зомби-гигант 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Время создания страницы: 0.012 сек. (0.007 / 0.005).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©