Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Чемпион оборотней 77 9,352 2,026 71,250 3,862 нет нет   
Шаман орков Ликат 77 8,856 1,922 71,250 3,862 нет нет   
Лучник силенов Валор 78 6,538 1,457 5,800 3,911 нет нет   
Стрелок орков Мару 78 6,538 1,457 5,800 3,911 нет нет   
Стрелок силенов Нарни 79 10,268 2,285 20,767 3,961 нет нет   
Древний Древний дуэлист 87 10,505 2,183 17,384 4,357 нет да   
Крок-метатель 88 16,991 2,705 14,160 4,406 нет нет   
Лучник пустынных орков 89 13,570 2,302 18,017 4,456 нет нет   
Ящер храма 90 21,828 3,849 7,334 4,505 нет нет   
Храмовый силен лучник 91 20,860 3,800 11,190 4,555 нет нет   
Жрец храма 92 23,398 4,388 75,861 4,604 нет нет   
Храмовый гиппогриф 92 13,762 2,606 15,174 4,604 нет нет   
Болотный каннибал 93 24,546 4,727 19,283 4,654 нет нет   
Крок болот 93 14,448 2,813 11,570 4,654 нет нет   
Лучник болотных ящеров 93 14,448 2,813 11,570 4,654 нет нет   
Повелитель болот 93 24,546 4,727 19,283 4,654 нет нет   
Пит Босс Древний Воллим 98 7,524,324 5,818,220 11,250,000 15,000 нет да   
Время создания страницы: 0.007 сек. (0.004 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©