Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Мертвый охотник 95 19,308 2,666 27,884 4,753 нет нет   
Мертвый паук 95 16,211 2,248 27,884 4,753 да нет   
Песчаный копейщик 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Песчаный лич 95 19,308 2,666 99,575 4,456 нет нет   
Страж храма мертвых 95 16,211 2,248 27,884 4,753 да нет   
Ловец мертвых душ 96 22,847 3,435 60,690 4,802 да нет   
Мертвый снайпер 96 19,867 2,987 36,420 4,802 нет нет   
Палач храма мертвых 96 25,852 3,862 60,690 4,802 да нет   
Время создания страницы: 0.007 сек. (0.004 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©