Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Гигант 71 7,105 1,468 12,750 3,565 нет нет   
Колдун башни 71 4,826 991 76,500 3,565 нет нет   
Король людоедов 71 7,105 1,468 12,750 3,565 нет нет   
Ловчий 71 5,041 1,036 12,750 3,565 нет нет   
Распадающийся скелет-лучник 71 4,138 847 7,650 3,565 нет нет   
Рыцарь башни 71 4,568 937 76,500 3,565 нет нет   
Снайпер башни 71 4,869 1,000 33,150 3,565 нет нет   
Жрец башни 72 5,510 1,148 91,000 3,614 нет нет   
Крылатый стрелок башни 72 5,015 1,049 36,400 3,614 нет нет   
Лорд башни 72 5,690 1,184 91,000 3,614 нет нет   
Младший гигант-стрелок 72 5,465 1,139 5,200 3,614 нет нет   
Некроплащ 72 5,198 1,092 18,200 3,614 нет нет   
Ракел 72 7,000 1,300 18,200 3,614 нет нет   
Стрелок ада 72 4,790 1,004 13,000 3,614 нет нет   
Сфера мага 72 6,850 1,250 18,200 3,614 нет нет   
Драк-берсерк 73 5,251 1,127 53,000 3,664 нет нет   
Мозгоед 73 5,204 1,117 53,000 3,664 нет нет   
Точный костяной стрелок 73 4,734 1,017 29,150 3,664 нет нет   
Ангел-рыцарь 74 6,412 1,398 94,500 3,713 нет нет   
Ангел-стрелок 74 5,344 1,165 37,800 3,713 нет нет   
Серафим-заклинатель 74 7,745 1,655 94,500 3,713 нет нет   
Ламия 75 8,622 1,914 2,750 3,763 нет нет   
Лучник орков Крим 75 5,972 1,331 2,750 3,763 нет нет   
Химера 75 7,372 1,639 2,750 3,763 нет нет   
Бизон 76 7,080 1,522 14,000 3,812 нет нет   
Гигантский оборотень 76 6,785 1,462 14,000 3,812 нет нет   
Рыцарь мрака 76 6,785 1,462 14,000 3,812 нет нет   
Свирепый оборотень-стрелок 76 6,726 1,450 8,400 3,812 нет нет   
Шаман силенов Атма 76 7,080 1,522 14,000 3,812 нет нет   
Колдун-оборотень 77 8,856 1,922 71,250 3,862 нет нет   
Лучник орков Ликат 77 9,600 2,078 8,550 3,862 нет нет   
Оборотень-повар 77 9,352 2,026 71,250 3,862 нет нет   
Страж земли 77 9,042 1,961 71,250 3,862 нет нет   
Чемпион оборотней 77 9,352 2,026 71,250 3,862 нет нет   
Шаман орков Ликат 77 8,856 1,922 71,250 3,862 нет нет   
Энт-людоед 77 8,112 1,766 71,250 3,862 нет нет   
Гарпия 78 7,660 1,695 14,500 3,911 нет нет   
Лучник силенов Валор 78 6,538 1,457 5,800 3,911 нет нет   
Медуза-заклинатель 78 7,660 1,695 14,500 3,911 нет нет   
Орни 78 9,904 2,171 14,500 3,911 нет нет   
Пачу 78 9,904 2,171 14,500 3,911 нет нет   
Раптор 78 9,904 2,171 14,500 3,911 нет нет   
Стрелок орков Мару 78 6,538 1,457 5,800 3,911 нет нет   
Королевский грифон 79 6,887 1,550 20,767 3,961 нет нет   
Острич 79 6,887 1,550 20,767 3,961 нет нет   
Стрелок силенов Нарни 79 10,268 2,285 20,767 3,961 нет нет   
Чертенок 79 8,957 2,000 20,767 3,961 нет нет   
Гигантская пиявка 80 7,527 1,708 45,495 4,010 нет нет   
Демонесса 80 9,790 2,204 45,496 4,010 нет нет   
Зомби мучитель 80 8,403 1,900 45,496 4,010 нет нет   
Охотник мрака 80 10,301 2,316 27,300 4,010 нет нет   
Храмовый страж 80 12,783 2,860 45,495 4,010 нет нет   
Время создания страницы: 0.012 сек. (0.007 / 0.005).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©