Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Лучник орков Дарпа 30 752 85 1,670 1,535 нет нет   
Магическая сфера 30 872 85 4,175 1,535 нет нет   
Монстроглаз 30 1,288 85 4,175 1,535 нет нет   
Песчаный скорпион 30 824 85 5,845 1,535 нет нет   
Разведчик ящеров Вирд 30 960 85 835 1,535 нет нет   
Скелет-охотник 30 832 85 10,020 1,535 нет нет   
Скелет-снайпер 30 1,152 85 2,505 1,535 нет нет   
Хищная мандрагора 30 944 85 4,175 1,535 нет нет   
Элементаль воды 30 912 85 20,875 1,535 нет нет   
Элементаль огня 30 1,040 85 20,875 1,535 нет нет   
Время создания страницы: 0.007 сек. (0.003 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©