Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Двуручная булава Тиамат - Осадная   701 240 2 350 2,200 518 5,721,970     
Латунное Долото   7 1 1 0 500 800 0     
Легкая Кирка   7 1 1 0 500 600 0     
Легкий Топор   7 1 1 0 500 600 0     
Прочная Кирка   7 1 1 0 500 600 0     
Прочный Топор   7 1 1 0 500 600 0     
Стальное Долото   7 1 1 0 500 800 1,500,000     
Кирка   7 1 1 0 500 600 3,000,000     
Топор   7 1 1 0 500 600 3,000,000     
Жезл ангела   287 258 1 485 1,500 655 65,520,000     
Жезл ангела   298 266 1 485 1,500 655 65,520,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 1   313 281 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 2   318 286 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 3   322 289 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 4   326 294 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 5   331 298 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 6   336 302 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 7   341 306 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 8   346 311 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 9   350 314 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 10   355 319 1 485 1,500 655 85,176,000     
Посох ангела   371 284 2 350 2,200 655 65,520,000     
Посох ангела   384 295 2 350 2,200 655 65,520,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 1   406 288 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 2   412 293 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 3   418 298 2 350 2,200 655 85,176,000     
Античный жезл   418 308 1 485 1,500 655 20,636,980     
Античный жезл   418 308 1 485 1,500 655 49,140,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 4   424 301 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 5   430 306 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 6   436 310 2 350 2,200 655 85,176,000     
Жезл Имира   438 322 1 485 1,500 655 57,330,000     
Булава ангела   442 156 1 485 1,500 655 65,520,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 7   442 314 2 350 2,200 655 85,176,000     
Античный жезл   446 329 1 485 1,500 655 49,140,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 8   448 318 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 9   454 323 2 350 2,200 655 85,176,000     
Булава ангела   457 162 1 485 1,500 655 65,520,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 10   460 328 2 350 2,200 655 85,176,000     
Жезл Имира   468 343 1 485 1,500 655 57,330,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 1   482 170 1 485 1,500 655 85,176,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 2   490 173 1 485 1,500 655 85,176,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 3   497 175 1 485 1,500 655 85,176,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 4   504 178 1 485 1,500 655 85,176,000     
Античный посох   509 338 2 350 2,200 655 22,277,480     
Античный посох   509 338 2 350 2,200 655 49,140,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 5   511 180 1 485 1,500 655 85,176,000     
Жезл ангела - Осадный   517 377 1 485 1,500 655 32,289,620     
Булава ангела - Улучшение ур. 6   518 184 1 485 1,500 655 85,176,000     
Античный молот   522 232 1 485 1,500 655 20,636,980     
Античный молот   522 232 1 485 1,500 655 49,140,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 7   526 186 1 485 1,500 655 85,176,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 8   533 188 1 485 1,500 655 85,176,000     
Посох Имира   533 353 2 350 2,200 655 57,330,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 9   539 191 1 485 1,500 655 85,176,000     
Античный посох   544 361 2 350 2,200 655 49,140,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 10   546 193 1 485 1,500 655 85,176,000     
Молот Имира   547 241 1 485 1,500 655 57,330,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 1   551 402 1 485 1,500 655 114,660,000     
Античный молот   558 247 1 485 1,500 655 49,140,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 2   562 409 1 485 1,500 655 114,660,000     
Посох Имира   570 377 2 350 2,200 655 57,330,000     
Двуручный молот ангела   571 156 2 350 2,200 655 65,520,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 3   572 418 1 485 1,500 655 114,660,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 4   583 425 1 485 1,500 655 114,660,000     
Молот Имира   584 258 1 485 1,500 655 57,330,000     
Двуручный молот ангела   592 162 2 350 2,200 655 65,520,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 5   594 433 1 485 1,500 655 114,660,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 6   605 440 1 485 1,500 655 114,660,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 7   616 449 1 485 1,500 655 114,660,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 1   624 170 2 350 2,200 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 8   626 456 1 485 1,500 655 114,660,000     
Посох ангела - Осадный   629 415 2 350 2,200 655 33,968,120     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 2   632 173 2 350 2,200 655 85,176,000     
Жезл ангела - Улучшение ур. 9   637 464 1 485 1,500 655 114,660,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 3   642 175 2 350 2,200 655 85,176,000     
Булава ангела - Осадная   644 283 1 485 1,500 655 32,289,620     
Жезл ангела - Улучшение ур. 10   648 473 1 485 1,500 655 114,660,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 4   652 178 2 350 2,200 655 85,176,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 5   660 180 2 350 2,200 655 85,176,000     
Двуручный античный молот   666 232 2 350 2,200 655 22,277,480     
Двуручный античный молот   666 232 2 350 2,200 655 49,140,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 6   670 184 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 1   670 442 2 350 2,200 655 114,660,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 7   679 186 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 2   683 450 2 350 2,200 655 114,660,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 1   686 301 1 485 1,500 655 114,660,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 8   688 188 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 3   696 460 2 350 2,200 655 114,660,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 9   697 191 2 350 2,200 655 85,176,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 2   700 307 1 485 1,500 655 114,660,000     
Двуручный молот Имира   702 241 2 350 2,200 655 57,330,000     
Двуручный молот ангела - Улучшение ур. 10   707 193 2 350 2,200 655 85,176,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 4   709 468 2 350 2,200 655 114,660,000     
Двуручный античный молот   712 247 2 350 2,200 655 49,140,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 3   714 313 1 485 1,500 655 114,660,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 5   722 476 2 350 2,200 655 114,660,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 4   727 319 1 485 1,500 655 114,660,000     
Посох ангела - Улучшение ур. 6   736 485 2 350 2,200 655 114,660,000     
Булава ангела - Улучшение ур. 5   740 325 1 485 1,500 655 114,660,000     
Время создания страницы: 0.021 сек. (0.011 / 0.01).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©