Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Японская Гигантская Дубина 1 1 2 325 101 0     
Японская Гигантская Магическая Дубина 1 1 2 325 101 0     
Японская Дубина 1 1 1 379 172 0     
Японская Магическая Дубина 1 1 1 379 172 0     
Exclusive to Monsters 5 5 2 330 500 0     
Silenos Shaman 5 5 2 330 500 0     
Жезл ученика - тренировочный 5 7 1 485 1,500 0     
Жезл ученика 5 7 1 485 1,500 590     
Жезл адепта - тренировочный 6 8 1 485 1,500 0     
Жезл адепта 6 8 1 485 1,500 590     
Кирка 7 1 1 0 500 0     
Киянка 7 1 1 0 500 0     
Топор 7 1 1 0 500 0     
Булава - тренировочный 12 9 1 485 1,500 0     
Булава 12 9 1 485 1,500 4,500     
Вербный посох - тренировочный 12 14 2 350 2,200 0     
Вербный посох 12 14 2 350 2,200 12,750     
Дубинка - тренировочный 25 6 1 485 1,500 0     
Дубинка 25 6 1 485 1,500 590     
Посох путешественника - тренировочный 25 26 2 350 2,200 0     
Посох путешественника 25 26 2 350 2,200 12,750     
Посох мага - тренировочный 33 37 2 350 2,200 0     
Посох мага 33 37 2 350 2,200 24,670     
Тяжелая дубина - тренировочный 40 8 1 485 1,500 0     
Тяжелая дубина 40 8 1 485 1,500 4,500     
Костяная булава - тренировочный 54 18 1 485 1,500 0     
Костяная булава 54 18 1 485 1,500 12,750     
Железный молот - тренировочный 68 23 1 485 1,500 0     
Железный молот 68 23 1 485 1,500 24,670     
Адамантитовая Кирка   7 1 1 0 500 0     
Адамантитовый Топор   7 1 1 0 500 0     
Латунное Долото   7 1 1 0 500 200 0     
Легкая Кирка   7 1 1 0 500 300 0     
Легкий Топор   7 1 1 0 500 300 0     
Прочная Кирка   7 1 1 0 500 300 0     
Прочный Топор   7 1 1 0 500 300 0     
Титановое Долото   7 1 1 0 500 0     
Универсальный инструмент добычи   7 1 1 0 500 0     
Стальное Долото   7 1 1 0 500 200 50,000     
Кирка   7 1 1 0 500 300 75,000     
Киянка   7 1 1 0 500 300 75,000     
Топор   7 1 1 0 500 300 75,000     
Булава справедливости   49 49 1 485 1,500 300 300,000     
Булава чудес   72 72 1 485 1,500 300 60,000     
Булава чудес   72 72 1 485 1,500 300 216,000     
Посох жизни   72 72 1 485 1,500 300 480,000     
Посох маны   74 62 2 350 2,200 300 105,350     
Булава молитвы   85 86 1 485 1,500 300 840,000     
Булава молитвы   85 86 1 485 1,500 300 840,000     
Топор   86 51 1 485 1,500 300 171,080     
Булава молитвы   90 92 1 485 1,500 300 840,000     
Жезл блаженства   90 94 1 485 1,500 300 1,500,000     
Посох заклинателя   92 75 2 350 2,200 300 155,100     
Жезл веры   93 89 1 485 1,500 300 262,240     
Томагавк   98 42 1 485 1,500 300 300,000     
Жезл ада   108 118 1 485 1,500 300 3,240,000     
Рабочий молот   112 51 1 485 1,500 300 60,000     
Рабочий молот   112 51 1 485 1,500 300 216,000     
Шипастая дубина   112 51 1 485 1,500 300 480,000     
Жезл ада   112 122 1 485 1,500 300 3,240,000     
Тяжелый молот рока   113 97 2 350 2,200 300 258,550     
Костяной посох   115 80 2 350 2,200 300 72,000     
Костяной посох   115 80 2 350 2,200 300 216,000     
Жезл вечности   122 111 1 485 1,500 300 2,400,000     
Жезл природы   122 111 1 485 1,500 300 3,304,300     
Костелом   127 59 1 485 1,500 300 840,000     
Костелом   127 59 1 485 1,500 300 840,000     
Боевой топор   128 67 1 485 1,500 300 298,240     
Посох проклятия   130 122 2 350 2,200 300 357,590     
Посох льда   131 108 2 350 2,200 300 1,500,000     
Костелом   136 63 1 485 1,500 300 840,000     
Большой молот   142 60 1 485 1,500 300 1,500,000     
Посох парадии   148 122 2 350 2,200 300 2,880,000     
Жезл ада - Осадный   153 136 1 485 1,500 300 352,150     
Топор раскола   155 125 2 350 2,200 300 384,590     
Гномский молот войны   156 83 1 485 1,500 300 2,400,000     
Посох магии   164 62 2 350 2,200 300 360,000     
Посох волшебника   164 130 2 350 2,200 300 3,240,000     
Булава ярости   166 71 1 485 1,500 300 3,240,000     
Топор войны   166 83 1 485 1,500 300 3,304,300     
Посох мертвеца   167 134 2 350 2,200 300 4,713,500     
Посох волшебника   170 135 2 350 2,200 300 3,240,000     
Булава ярости   172 75 1 485 1,500 300 3,240,000     
Булава Алеора   183 51 2 350 2,200 300 216,000     
Посох волшебника - Осадный   187 150 2 350 2,200 300 488,000     
Булава ярости - Осадная   191 101 1 485 1,500 300 388,150     
Молот Алеора   202 90 2 350 2,200 300 1,008,000     
Молот Алеора   202 90 2 350 2,200 300 1,008,000     
Молот Алеора   216 96 2 350 2,200 300 1,008,000     
Молот раскола   221 60 2 350 2,200 300 1,500,000     
Рог демона   240 83 2 350 2,200 300 2,880,000     
Молот гномов   252 71 2 350 2,200 300 3,240,000     
Молот гномов   261 75 2 350 2,200 300 3,240,000     
Молот гномов - Осадный   303 101 2 350 2,200 300 515,000     
Латунное Долото   7 1 1 0 500 400 0     
Легкая Кирка   7 1 1 0 500 400 0     
Легкий Топор   7 1 1 0 500 400 0     
Прочная Кирка   7 1 1 0 500 400 0     
Прочный Топор   7 1 1 0 500 400 0     
Стальное Долото   7 1 1 0 500 400 250,000     
Время создания страницы: 0.014 сек. (0.008 / 0.006).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©