Название Физ.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Тяжелый шлем бездны   74 0 700 135 235,910     
Тяжелый шлем смерти   74 0 700 135 235,910     
Венок бездны   74 0 550 135 280,500     
Венок бездны   74 0 550 135 280,500     
Тяжелый шлем бездны   74 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем звезд   74 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем крови   74 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем смерти   74 0 700 135 1,122,000     
Легкий шлем бездны   76 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем звезд   76 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем крови   76 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем смерти   76 0 550 135 1,122,000     
Тяжелый шлем бездны   78 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем звезд   78 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем крови   78 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем смерти   78 0 700 135 1,122,000     
Венок крови   79 0 550 135 270,810     
Легкий шлем звезд   79 0 550 135 270,810     
Легкий шлем крови   79 0 550 135 270,810     
Магический шлем звезд   79 0 550 135 270,810     
Тяжелый шлем звезд   79 0 700 135 288,900     
Тяжелый шлем крови   79 0 700 135 288,900     
Венок хаоса   83 0 550 135 841,500     
Венок хаоса   83 0 550 135 841,500     
Лучистый тяжелый шлем - Укрепленный   88 0 700 135 432,240     
Сияющий тяжелый шлем - Укрепленный   88 0 700 135 432,240     
Лучистый венок - Укрепленный   88 0 550 135 487,680     
Лучистый легкий шлем - Укрепленный   88 0 550 135 487,680     
Сияющий венок - Укрепленный   88 0 550 135 487,680     
Сияющий легкий шлем - Укрепленный   88 0 550 135 487,680     
Венок пламени   88 0 550 135 841,500     
Венок пламени   88 0 550 135 841,500     
Легкий шлем пламени   88 0 550 135 841,500     
Легкий шлем пламени   88 0 550 135 841,500     
Легкий шлем хаоса   88 0 550 135 841,500     
Легкий шлем хаоса   88 0 550 135 841,500     
Тяжелый шлем пламени   88 0 700 135 841,500     
Тяжелый шлем пламени   88 0 700 135 841,500     
Тяжелый шлем хаоса   88 0 700 135 841,500     
Тяжелый шлем хаоса   88 0 700 135 841,500     
Лучистый венок   88 0 550 135 1,122,000     
Лучистый венок   88 0 550 135 1,122,000     
Лучистый легкий шлем   88 0 550 135 1,122,000     
Лучистый легкий шлем   88 0 550 135 1,122,000     
Лучистый тяжелый шлем   88 0 700 135 1,122,000     
Лучистый тяжелый шлем   88 0 700 135 1,122,000     
Сияющий венок   88 0 550 135 1,122,000     
Сияющий венок   88 0 550 135 1,122,000     
Сияющий легкий шлем   88 0 550 135 1,122,000     
Сияющий легкий шлем   88 0 550 135 1,122,000     
Сияющий тяжелый шлем   88 0 700 135 1,122,000     
Сияющий тяжелый шлем   88 0 700 135 1,122,000     
Венок пламени   92 0 550 135 841,500     
Легкий шлем пламени   92 0 550 135 841,500     
Легкий шлем хаоса   92 0 550 135 841,500     
Тяжелый шлем пламени   92 0 700 135 841,500     
Тяжелый шлем хаоса   92 0 700 135 841,500     
Лучистый венок   92 0 550 135 1,122,000     
Лучистый легкий шлем   92 0 550 135 1,122,000     
Лучистый тяжелый шлем   92 0 700 135 1,122,000     
Сияющий венок   92 0 550 135 1,122,000     
Сияющий легкий шлем   92 0 550 135 1,122,000     
Сияющий тяжелый шлем   92 0 700 135 1,122,000     
Венок пламени   96 0 550 135 841,500     
Легкий шлем пламени   96 0 550 135 841,500     
Легкий шлем хаоса   96 0 550 135 841,500     
Тяжелый шлем пламени   96 0 700 135 841,500     
Тяжелый шлем хаоса   96 0 700 135 841,500     
Венок демиурга   104 0 550 171 1,683,000     
Легкий шлем демиурга   104 0 550 171 1,683,000     
Призрачный венок   104 0 550 171 1,683,000     
Призрачный легкий шлем   104 0 550 171 1,683,000     
Венок Тиамат   104 0 550 171 2,244,000     
Легкий шлем бессмертия   104 0 550 171 2,244,000     
Легкий шлем Тиамат   104 0 550 171 2,244,000     
Призрачный тяжелый шлем   106 0 700 171 1,683,000     
Тяжелый шлем бессмертия   106 0 700 171 1,683,000     
Тяжелый шлем демиурга   106 0 700 171 1,683,000     
Тяжелый шлем Тиамат   106 0 700 171 2,244,000     
Венок демиурга   109 0 550 171 1,683,000     
Легкий шлем демиурга   109 0 550 171 1,683,000     
Призрачный венок   109 0 550 171 1,683,000     
Призрачный легкий шлем   109 0 550 171 1,683,000     
Венок Тиамат   109 0 550 171 2,244,000     
Легкий шлем бессмертия   109 0 550 171 2,244,000     
Легкий шлем Тиамат   109 0 550 171 2,244,000     
Венок демиурга   110 0 550 171 887,360     
Легкий шлем демиурга   110 0 550 171 887,360     
Призрачный венок   110 0 550 171 887,360     
Призрачный легкий шлем   110 0 550 171 887,360     
Призрачный тяжелый шлем   110 0 700 171 899,930     
Тяжелый шлем демиурга   110 0 700 171 899,930     
Призрачный тяжелый шлем   110 0 700 171 1,683,000     
Тяжелый шлем бессмертия   110 0 700 171 1,683,000     
Тяжелый шлем демиурга   110 0 700 171 1,683,000     
Тяжелый шлем Тиамат   110 0 700 171 2,244,000     
Легкий шлем бессмертия   115 0 550 171 2,244,000     
Тяжелый шлем бессмертия   116 0 700 171 1,683,000     
Венок Тиамат - Укрепленный   121 0 550 171 1,263,790     
Легкий шлем Тиамат - Укрепленный   121 0 550 171 1,263,790     
Время создания страницы: 0.04 сек. (0.008 / 0.032).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©