Название Маг.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Железный браслет 10 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Воина - Ур.1   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Воина - Ур.2   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Воина - Ур.3   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Воина - Ур.4   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Воина - Ур.5   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Защиты - Ур.1   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Защиты - Ур.2   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Защиты - Ур.3   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Защиты - Ур.4   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Защиты - Ур.5   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Мага - Ур.1   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Мага - Ур.2   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Мага - Ур.3   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Мага - Ур.4   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Мага - Ур.5   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Охотника - Ур.1   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Охотника - Ур.2   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Охотника - Ур.3   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Охотника - Ур.4   60 0 150 500,000     
Бронзовый Браслет Охотника - Ур.5   60 0 150 500,000     
Бронзовый браслет   40 0 150 100,000     
Стальной Браслет Воина - Ур.1   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Воина - Ур.2   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Воина - Ур.3   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Воина - Ур.4   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Воина - Ур.5   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Защиты - Ур.1   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Защиты - Ур.2   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Защиты - Ур.3   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Защиты - Ур.4   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Защиты - Ур.5   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Мага - Ур.1   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Мага - Ур.2   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Мага - Ур.3   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Мага - Ур.4   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Мага - Ур.5   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Охотника - Ур.1   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Охотника - Ур.2   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Охотника - Ур.3   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Охотника - Ур.4   96 0 150 1,000,000     
Стальной Браслет Охотника - Ур.5   96 0 150 1,000,000     
Стальной браслет   50 0 150 200,000     
Мифриловый Браслет Воина - Ур.1   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Воина - Ур.2   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Воина - Ур.3   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Воина - Ур.4   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Воина - Ур.5   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Защиты - Ур.1   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Защиты - Ур.2   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Защиты - Ур.3   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Защиты - Ур.4   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Защиты - Ур.5   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Мага - Ур.1   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Мага - Ур.2   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Мага - Ур.3   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Мага - Ур.4   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Мага - Ур.5   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Охотника - Ур.1   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Охотника - Ур.2   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Охотника - Ур.3   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Охотника - Ур.4   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый Браслет Охотника - Ур.5   120 0 150 5,000,000     
Мифриловый браслет   60 0 150 500,000     
Адамантовый Браслет Воина - Ур.1   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Воина - Ур.2   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Воина - Ур.3   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Воина - Ур.4   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Воина - Ур.5   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Защиты - Ур.1   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Защиты - Ур.2   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Защиты - Ур.3   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Защиты - Ур.4   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Защиты - Ур.5   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Мага - Ур.1   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Мага - Ур.2   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Мага - Ур.3   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Мага - Ур.4   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Мага - Ур.5   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Охотника - Ур.1   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Охотника - Ур.2   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Охотника - Ур.3   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Охотника - Ур.4   144 0 150 20,000,000     
Адамантовый Браслет Охотника - Ур.5   144 0 150 20,000,000     
Время создания страницы: 0.039 сек. (0.007 / 0.032).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©