Название Физ.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Шапка - путешественника 0 0 660 0     
Шапка 0 0 660 350     
Кожаный шлем - путешественника 0 0 660 0     
Магический шлем - путешественника 0 0 660 0     
Магический шлем 0 0 660 350     
Кожаный шлем 0 0 660 850     
Костяной шлем - путешественника 0 0 660 0     
Шлем из толстой кожи - путешественника 0 0 660 0     
Шлем преданности - путешественника 0 0 660 0     
Костяной шлем 0 0 660 1,300     
Шлем из толстой кожи 0 0 660 1,300     
Шлем преданности 0 0 660 1,300     
Бронзовый шлем - путешественника 0 0 650 0     
Простой шлем - путешественника 0 0 650 0     
Шлем заклинателя - путешественника 0 0 650 0     
Бронзовый шлем 0 0 650 2,500     
Простой шлем 0 0 650 2,500     
Шлем заклинателя 0 0 650 2,500     
Венок ученика   33 0 550 99 20,400     
Венок ученика   33 0 550 99 20,400     
Венок ученика   33 0 550 99 20,400     
Железный тяжелый шлем   33 0 700 99 20,400     
Легкий шлем безумия   33 0 550 99 20,400     
Легкий шлем безумия   36 0 550 99 20,400     
Легкий шлем безумия   36 0 550 99 20,400     
Железный тяжелый шлем   38 0 700 99 20,400     
Железный тяжелый шлем   38 0 700 99 20,400     
Венок кармы   38 0 550 99 112,500     
Легкий шлем судьбы   41 0 550 99 30,600     
Тяжелый шлем героя   41 0 700 99 30,600     
Легкий шлем судьбы   42 0 550 99 112,500     
Тяжелый шлем героя   43 0 700 99 112,500     
Венок знаний   44 0 550 99 40,800     
Венок знаний   44 0 550 99 40,800     
Легкий шлем мертвеца   44 0 550 99 40,800     
Легкий шлем мертвеца   44 0 550 99 40,800     
Тяжелый шлем мощи   44 0 700 99 40,800     
Тяжелый шлем мощи   44 0 700 99 40,800     
Венок кармы   45 0 550 99 100,200     
Венок адепта   47 0 550 99 175,350     
Венок дракона   47 0 550 99 175,350     
Коралловый венок   47 0 550 99 175,350     
Венок адепта   49 0 550 99 175,350     
Венок дракона   49 0 550 99 175,350     
Коралловый венок   49 0 550 99 175,350     
Венок дракона   52 0 550 99 115,230     
Венок адепта   52 0 550 99 175,350     
Коралловый венок   52 0 550 99 175,350     
Легкий шлем кары   52 0 550 99 175,350     
Легкий шлем льда   52 0 550 99 175,350     
Легкий шлем пророчества   52 0 550 99 175,350     
Легкий шлем элементаля   52 0 550 99 175,350     
Тяжелый шлем демона   54 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем миражей   54 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем небес   54 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем отваги   54 0 700 99 175,350     
Легкий шлем кары   55 0 550 99 175,350     
Легкий шлем льда   55 0 550 99 175,350     
Легкий шлем пророчества   55 0 550 99 175,350     
Легкий шлем элементаля   55 0 550 99 175,350     
Легкий шлем кары   57 0 550 99 175,350     
Легкий шлем пророчества   57 0 550 99 175,350     
Легкий шлем элементаля   57 0 550 99 175,350     
Тяжелый шлем демона   57 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем миражей   57 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем небес   57 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем отваги   57 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем небес - Укрепленный   58 0 700 99 56,060     
Венок печати - Укрепленный   58 0 550 99 92,110     
Легкий шлем льда - Укрепленный   58 0 550 99 92,110     
Венок печати   58 0 550 99 175,350     
Венок печати   58 0 550 99 175,350     
Тяжелый шлем миражей   59 0 700 99 115,230     
Тяжелый шлем демона   59 0 700 99 175,350     
Тяжелый шлем отваги   59 0 700 99 175,350     
Венок крови   62 0 550 135 1,122,000     
Венок смерти   62 0 550 135 1,122,000     
Магический шлем звезд   62 0 550 135 1,122,000     
Венок крови   66 0 550 135 1,122,000     
Венок смерти   66 0 550 135 1,122,000     
Магический шлем звезд   66 0 550 135 1,122,000     
Венок крови   68 0 550 135 1,122,000     
Венок смерти   68 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем бездны   68 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем звезд   68 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем крови   68 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем смерти   68 0 550 135 1,122,000     
Магический шлем звезд   68 0 550 135 1,122,000     
Тяжелый шлем бездны   71 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем звезд   71 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем крови   71 0 700 135 1,122,000     
Тяжелый шлем смерти   71 0 700 135 1,122,000     
Легкий шлем бездны   72 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем звезд   72 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем крови   72 0 550 135 1,122,000     
Легкий шлем смерти   72 0 550 135 1,122,000     
Венок бездны   74 0 550 135 217,850     
Венок смерти   74 0 550 135 217,850     
Легкий шлем бездны   74 0 550 135 217,850     
Легкий шлем смерти   74 0 550 135 217,850     
Время создания страницы: 0.058 сек. (0.008 / 0.05).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©