Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Arcana Mace 0 0 1 300 1 0     
Art of Battle Axe 0 0 1 300 1 0     
Basalt Battlehammer 0 0 1 300 1 0     
Behemoth's Tuning Fork 0 0 2 300 1 0     
Black Visage 0 0 2 300 1 0     
Branch of the Mother Tree 0 0 2 300 1 0     
Cabrio's Hand 0 0 1 300 1 0     
Claw of Destruction 0 0 1 300 1 0     
Contristo Hammer 0 0 2 300 1 0     
Cyclic Cane 0 0 2 300 1 0     
Daimon Crystal 0 0 2 300 1 0     
Dasparion's Staff 0 0 2 300 1 0     
Deadman's Glory 0 0 1 300 1 0     
Destroyer Hammer 0 0 2 300 1 0     
Devilish Maul 0 0 2 300 1 0     
Divine Staff 0 0 2 300 1 0     
Doom Crusher 0 0 2 300 1 0     
Dragon Hunter Axe 0 0 2 300 1 0     
Dynasty Crusher 0 0 2 300 1 0     
Dynasty Cudgel 0 0 1 300 1 0     
Dynasty Mace 0 0 1 300 1 0     
Dynasty Staff 0 0 2 300 1 0     
Elrokian Trap 0 0 1 300 1 0     
Elysian 0 0 1 300 1 0     
Eversor Mace 0 0 1 300 1 0     
Flaming Dragon Skull 0 0 1 300 1 0     
Great Hammer of Abygail Family 0 0 2 300 1 0     
Great Hammer of Esthus Family 0 0 2 300 1 0     
Hall of Dake Family 0 0 1 300 1 0     
Heavy War Axe 0 0 1 300 1 0     
Icarus Hall 0 0 1 300 1 0     
Icarus Hammer 0 0 1 300 1 0     
Ice Storm Hammer 0 0 2 300 1 0     
Imperial Staff 0 0 2 300 1 0     
Infinity Axe 0 0 1 300 1 0     
Infinity Crusher 0 0 2 300 1 0     
Infinity Rod 0 0 1 300 1 0     
Infinity Scepter 0 0 2 300 1 0     
Kaim Vanul's Bones 0 0 1 300 1 0     
Mace of Cadmus Family 0 0 1 300 1 0     
Mace of Orwen Family 0 0 1 300 1 0     
Meteor Shower 0 0 1 300 1 0     
Rising Star 0 0 1 300 1 0     
Sacredium 0 0 1 300 1 0     
Spell Breaker 0 0 1 300 1 0     
Spiritual Eye 0 0 1 300 1 0     
Sprite's Staff 0 0 2 300 1 0     
Staff of Abygail Family 0 0 2 300 1 0     
Staff of Dake Family 0 0 2 300 1 0     
Staff of Evil Spirits 0 0 2 300 1 0     
Staff of Nobility 0 0 2 300 1 0     
Staff of Phantom 0 0 2 300 1 0     
Staff of Seal 0 0 2 300 1 0     
Star Buster 0 0 2 300 1 0     
The Staff 0 0 2 300 1 0     
Triumph Crusher 0 0 2 300 1 0     
Triumph Hammer 0 0 1 300 1 0     
Triumph Staff 0 0 1 300 1 0     
Triumph Two Hand Staff 0 0 2 300 1 0     
Vesper Avenger 0 0 1 300 1 0     
Vesper Caster 0 0 1 300 1 0     
Vesper Retributer 0 0 2 300 1 0     
Vesper Singer 0 0 2 300 1 0     
Vigwik Axe 0 0 1 300 1 0     
Yablonski's Hammer 0 0 1 300 1 0     
Булава Дрейка 1 1 2 325 1,740 0     
Возмездие Валакаса 1 1 2 325 500 0     
Возмездие Тени 1 1 2 325 1,080 0     
Возмездие Хэллоуина 1 1 2 325 500 0     
Возмездие Шунаймана 1 1 2 325 500 0     
Возмездие Элизиума 1 1 2 325 500 0     
Двуручная Магическая Дубина Слез 1 1 1 325 101 0     
Двуручный Топор Таути 1 1 2 325 1,000 0     
Жезл Вечности 1 1 1 379 1,300 0     
Заклинатель Валакаса 1 1 1 379 500 0     
Заклинатель Линдвиора 1 1 1 379 500 0     
Заклинатель Хэллоуина 1 1 1 379 500 0     
Заклинатель Шунаймана 1 1 1 379 500 0     
Заклинатель Элизиума 1 1 1 379 500 0     
Крушитель Вечности 1 1 2 325 1,300 0     
Молот Клакиеса 1 1 1 379 172 0     
Мститель Антараса 1 1 1 379 500 0     
Мститель Хэллоуина 1 1 1 379 500 0     
Мститель Шунаймана 1 1 1 379 500 0     
Мститель Элизиума 1 1 1 379 500 0     
Одноручная Дубина Слез 1 1 1 379 172 0     
Одноручная Магическая Дубина Слез 1 1 1 379 172 0     
Одноручный Топор Таути 1 1 1 379 1,000 0     
Посох Мимириды 1 1 2 379 101 0     
Посох Сатира 1 1 2 379 101 0     
Посох Фреи 1 1 2 325 1,080 0     
Световое Оружие - Двуручная Дубина 1 1 2 325 101 0     
Световое Оружие - Двуручная Магическая Дубина 1 1 2 325 101 0     
Световое Оружие - Одноручная Дубина 1 1 1 379 172 0     
Световое Оружие - Одноручная Магическая Дубина 1 1 1 379 172 0     
Скипетр Вечности 1 1 2 325 1,300 0     
Тиатенон 1 1 1 379 1,740 0     
Топор Вечности 1 1 1 379 1,300 0     
Топор Мино 1 1 1 433 205 0     
Топор Тэбота 1 1 1 379 172 0     
Время создания страницы: 0.015 сек. (0.009 / 0.006).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©