Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Щит мощи   0 0 1 0 1,500 520 65,624     
Щит небес   0 0 1 0 1,500 520 150,345     
Древний жезл   90 88 1 492 800 300 1,092,000     
Булава молитвы   95 96 1 485 1,500 300 1,092,000     
Меч магии   95 96 1 485 1,300 300 1,092,000     
Жезл ада   116 127 1 485 1,500 300 4,212,000     
Меч затмения   116 127 1 485 1,300 300 4,212,000     
Мифриловый кинжал   123 66 1 620 900 300 1,092,000     
Длинный меч мастера   142 66 1 485 1,300 300 1,092,000     
Костелом   142 66 1 485 1,500 300 1,092,000     
Мифриловый кинжал*Мифриловый кинжал   148 89 2 515 1,800 300 1,310,400     
Свиток дракона   153 136 1 492 800 300 3,510,000     
Кинжал льда   155 77 1 620 900 300 4,212,000     
Посох волшебника   176 140 2 350 2,200 300 4,212,000     
Булава ярости   179 77 1 485 1,500 300 4,212,000     
Меч самурая   179 77 1 485 1,300 300 4,212,000     
Кинжал льда*Кинжал льда   187 98 2 515 1,800 300 4,212,000     
Глейв   226 66 2 422 1,800 300 1,310,400     
Клэймор   226 66 2 350 2,000 300 1,310,400     
Легкий арбалет   226 66 2 380 1,250 300 1,310,400     
Шипастый катар   226 66 2 422 1,600 300 1,310,400     
Длинный меч мастера*Длинный меч мастера   226 89 2 422 2,600 300 1,310,400     
Молот Алеора   226 102 2 350 2,200 300 1,310,400     
Булава ярости*Булава ярости   271 77 2 422 3,000 300 4,212,000     
Длинный лук ветра   271 77 2 380 1,250 300 4,212,000     
Катар   271 77 2 422 1,600 300 4,212,000     
Меч безумия   271 77 2 350 2,000 300 4,212,000     
Меч самурая*Меч самурая   271 77 2 422 2,600 300 4,212,000     
Молот гномов   271 77 2 350 2,200 300 4,212,000     
Полеарм орков   271 77 2 422 1,800 300 4,212,000     
Небесный щит   0 0 1 0 1,500 710 719,641     
Щит смерти   0 0 1 0 1,500 710 1,163,539     
Жезл звезд   164 175 1 485 1,500 409 13,500,000     
Магический меч звезд   164 175 1 485 1,300 409 13,500,000     
Жезл смерти   182 188 1 485 1,500 409 23,400,000     
Магический меч смерти   182 188 1 485 1,300 409 23,400,000     
Кинжал звезд   214 103 1 620 900 409 13,500,000     
Кинжал смерти   229 114 1 620 900 409 23,400,000     
Посох звезд   242 193 2 350 2,200 409 13,500,000     
Меч звезд   246 103 1 485 1,300 409 13,500,000     
Книга крови   251 210 1 492 800 409 9,360,000     
Топор звезд   253 103 1 485 1,500 409 13,500,000     
Кинжал звезд*Кинжал звезд   257 131 2 515 1,800 409 13,500,000     
Посох смерти   260 206 2 350 2,200 409 23,400,000     
Меч смерти   281 114 1 485 1,300 409 23,400,000     
Топор смерти   281 114 1 485 1,500 409 23,400,000     
Кинжал смерти*Кинжал смерти   294 144 2 515 1,800 409 23,400,000     
Двуручный меч звезд   373 103 2 350 2,000 409 13,500,000     
Двуручный молот звезд   373 103 2 350 2,200 409 13,500,000     
Кастет звезд   373 103 2 422 1,600 409 13,500,000     
Копье звезд   373 103 2 422 1,800 409 13,500,000     
Лук звезд   373 103 2 380 1,250 409 13,500,000     
Меч звезд*Меч звезд   373 103 2 422 2,600 409 13,500,000     
Топор звезд*Топор звезд   373 103 2 422 3,000 409 13,500,000     
Двуручный меч смерти   402 114 2 350 2,000 409 23,400,000     
Двуручный молот смерти   402 114 2 350 2,200 409 23,400,000     
Кастет смерти   402 114 2 422 1,600 409 23,400,000     
Копье смерти   402 114 2 422 1,800 409 23,400,000     
Лук смерти   402 114 2 380 1,250 409 23,400,000     
Меч смерти*Меч смерти   402 114 2 422 2,600 409 23,400,000     
Топор смерти*Топор смерти   402 114 2 422 3,000 409 23,400,000     
Щит призрака   0 0 1 0 1,500 900 6,552,000     
Щит демиурга   0 0 1 0 1,500 900 7,534,800     
Щит Тиамат   0 0 1 0 1,500 900 8,517,600     
Жезл Тиамат   246 226 1 485 1,500 518 42,588,000     
Магический меч Тиамат   246 226 1 485 1,300 518 42,588,000     
Посох Тиамат   323 252 2 350 2,200 518 42,588,000     
Кинжал Тиамат   331 139 1 620 900 518 42,588,000     
Меч Тиамат   379 139 1 485 1,300 518 42,588,000     
Молот Тиамат   379 139 1 485 1,500 518 42,588,000     
Кинжал Тиамат*Кинжал Тиамат   398 176 2 515 1,800 518 42,588,000     
Кинжал призрака*Кинжал призрака   434 222 2 515 1,800 518 42,588,000     
Двуручная булава Тиамат   497 139 2 350 2,200 518 42,588,000     
Двуручный меч Тиамат   497 139 2 350 2,000 518 42,588,000     
Кастет Тиамат   497 139 2 422 1,600 518 42,588,000     
Копье Тиамат   497 139 2 422 1,800 518 42,588,000     
Лук Тиамат   497 139 2 380 1,250 518 42,588,000     
Меч Тиамат*Меч Тиамат   497 139 2 422 2,600 518 42,588,000     
Молот Тиамат*Молот Тиамат   497 139 2 422 3,000 518 42,588,000     
Кинжал демиурга*Кинжал демиурга   514 254 2 515 1,800 518 42,588,000     
Античный щит   0 0 1 0 1,500 1140 12,776,400     
Щит Имира   0 0 1 0 1,500 1140 14,905,800     
Щит ангела   0 0 1 0 1,500 1140 17,035,200     
Жезл ангела   308 277 1 485 1,500 655 85,176,000     
Магический меч ангела   308 277 1 485 1,300 655 85,176,000     
Посох ангела   400 306 2 350 2,200 655 85,176,000     
Кинжал ангела   415 168 1 620 900 655 85,176,000     
Булава ангела   475 168 1 485 1,500 655 85,176,000     
Меч ангела   475 168 1 485 1,300 655 85,176,000     
Кинжал ангела*Кинжал ангела   498 214 2 515 1,800 655 85,176,000     
Античный кинжал*Античный кинжал   612 298 2 515 1,800 655 63,882,000     
Булава ангела*Булава ангела   614 168 2 422 3,000 655 85,176,000     
Двуручный меч ангела   614 168 2 350 2,000 655 85,176,000     
Двуручный молот ангела   614 168 2 350 2,200 655 85,176,000     
Кастет ангела   614 168 2 422 1,600 655 85,176,000     
Копье ангела   614 168 2 422 1,800 655 85,176,000     
Лук ангела   614 168 2 380 1,250 655 85,176,000     
Меч ангела*Меч ангела   614 168 2 422 2,600 655 85,176,000     
Кинжал Имира*Кинжал Имира   642 310 2 515 1,800 655 74,529,000     
Время создания страницы: 0.061 сек. (0.009 / 0.052).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©