Название Маг.
защита
+MP Вес Прочность Цена  
Кольцо тьмы   23 0 150 63,000     
Благословенное кольцо   31 0 150 126,000     
Серьга тьмы   37 0 150 84,000     
Ожерелье тьмы   50 0 150 168,000     
Благословенная серьга   51 0 150 259,000     
Благословенное ожерелье   68 0 150 525,000     
Звездное кольцо   40 0 150 630,000     
Сияющее кольцо   46 0 150 630,000     
Звездная серьга   66 0 150 1,260,000     
Сияющая серьга   77 0 150 1,260,000     
Звездное ожерелье   88 0 150 2,520,000     
Сияющее ожерелье   103 0 150 2,520,000     
Кольцо демиурга   52 0 150 1,058,400     
Серьга демиурга   85 0 150 2,469,600     
Ожерелье демиурга   113 0 150 5,292,000     
Античное кольцо   48 0 150 1,587,600     
Кольцо ангела   59 0 150 2,116,800     
Античная серьга   79 0 150 3,704,400     
Серьга ангела   98 0 150 4,939,200     
Античное ожерелье   106 0 150 7,938,000     
Ожерелье ангела   131 0 150 10,584,000     
Время создания страницы: 0.058 сек. (0.004 / 0.053).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©