Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Опасная дриада 6 90 6 280 347 нет нет   
Опасный гриб 6 90 6 280 347 нет нет   
Хищный цветок 25 738 60 3,381 1,288 нет нет   
Дриада 30 944 85 4,175 1,535 нет нет   
Зачарованный гриб 30 944 85 4,175 1,535 нет нет   
Хищная мандрагора 30 944 85 4,175 1,535 нет нет   
Генлисия 32 954 106 4,491 1,634 нет нет   
Мандрагора 32 1,008 112 4,491 1,634 нет нет   
Непентес 32 1,008 112 4,491 1,634 нет нет   
Ожившее дерево 34 1,630 183 4,808 1,733 нет нет   
Корень мандрагоры 50 2,434 362 7,342 2,525 нет нет   
Отравленный гриб 53 4,011 571 6,940 2,674 нет нет   
Треант 57 3,851 509 11,490 2,872 нет нет   
Опасный непентес 69 6,990 1,361 2,455 3,466 нет нет   
Дерево висельников 70 6,700 1,200 12,500 3,515 нет нет   
Энт-людоед 77 8,112 1,766 71,250 3,862 нет нет   
Болотный энт 93 23,628 4,553 19,283 4,654 нет нет   
Замшелый энт 93 23,628 4,553 19,283 4,654 нет нет   
Время создания страницы: 0.009 сек. (0.005 / 0.004).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©