Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Вечный страж храма 91 15,161 2,775 29,840 4,555 нет нет   
Дух храма 91 15,995 2,925 29,840 4,555 нет нет   
Страж храма 91 15,161 2,775 29,840 4,555 нет нет   
Храмовый силен лучник 91 20,860 3,800 11,190 4,555 нет нет   
Голем храма 92 17,412 3,281 75,861 4,604 нет нет   
Жрец храма 92 23,398 4,388 75,861 4,604 нет нет   
Храмовый гиппогриф 92 13,762 2,606 15,174 4,604 нет нет   
Болотный каннибал 93 24,546 4,727 19,283 4,654 нет нет   
Болотный энт 93 23,628 4,553 19,283 4,654 нет нет   
Жук-убийца 93 16,590 3,219 19,283 4,654 нет нет   
Замшелый энт 93 23,628 4,553 19,283 4,654 нет нет   
Крок болот 93 14,448 2,813 11,570 4,654 нет нет   
Лучник болотных ящеров 93 14,448 2,813 11,570 4,654 нет нет   
Повелитель болот 93 24,546 4,727 19,283 4,654 нет нет   
Болотный глаз 94 21,276 2,899 58,800 4,703 нет нет   
Верховный гомункул 94 24,906 3,108 117,600 4,703 нет нет   
Крадущий души 94 25,445 3,151 58,800 4,703 нет нет   
Снайпер пещеры 94 22,481 2,790 50,960 4,703 нет нет   
Стрелок болот 94 16,553 2,068 19,600 4,703 нет нет   
Ужас болот 94 26,887 3,347 117,600 4,703 нет нет   
Вестник смерти 95 19,308 2,666 27,884 4,753 да нет   
Голем-скорпион 95 17,166 2,476 99,575 4,456 нет нет   
Древний Древний испепелитель 95 18,819 2,600 19,917 4,753 нет да   
Древний Древний потрошитель 95 18,330 2,534 19,917 4,753 нет да   
Древний Древний разрушитель 95 18,004 2,490 19,917 4,753 нет да   
Змееглав 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Зомби-гигант 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Мертвый охотник 95 19,308 2,666 27,884 4,753 нет нет   
Мертвый паук 95 16,211 2,248 27,884 4,753 да нет   
Песчаный копейщик 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Песчаный лич 95 19,308 2,666 99,575 4,456 нет нет   
Песчаный уничтожитель 95 19,308 2,666 59,746 4,753 нет нет   
Пустынная арахна 95 19,308 2,666 59,746 4,753 нет нет   
Пустынный змееглав 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Страж храма мертвых 95 16,211 2,248 27,884 4,753 да нет   
Ловец мертвых душ 96 22,847 3,435 60,690 4,802 да нет   
Мертвый снайпер 96 19,867 2,987 36,420 4,802 нет нет   
Палач храма мертвых 96 25,852 3,862 60,690 4,802 да нет   
Небесный стрелок 97 19,490 3,165 45,210 4,852 нет нет   
Посланник небес 97 32,700 5,331 82,200 4,852 да нет   
Светлый архимаг 97 29,411 4,774 82,200 4,852 да нет   
Пит Босс Древний Воллим 98 7,524,324 5,818,220 11,250,000 15,000 нет да   
Кара небес 98 19,389 3,348 58,427 4,901 нет нет   
Небесный маг 98 25,400 4,385 146,056 4,901 да нет   
Страж небес 98 25,400 4,385 146,056 4,901 да нет   
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.005 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©