Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Демон соблазна 21 629 43 1,100 1,090 нет нет   
Демон ярости 21 441 43 1,100 1,090 нет нет   
Костяной душегуб 21 485 43 1,100 1,090 нет нет   
Огненный дух 22 607 47 1,164 1,139 нет нет   
Орк-душегуб 22 475 47 1,164 1,139 нет нет   
Ядовитый паук 22 527 47 1,164 1,139 нет нет   
Дриада-душекрад 23 635 51 1,227 1,189 нет нет   
Паук-душегуб 23 615 51 1,227 1,189 нет нет   
Ящерочеловек-стрелок 23 495 51 1,227 1,189 нет нет   
Гомункул-душегуб 24 620 56 1,290 1,238 нет нет   
Непокоренный 24 570 56 1,290 1,238 нет нет   
Отважный скелет-лучник 24 815 56 1,290 1,238 нет нет   
Нейтралы Артиллерия 25 0 0 4,000,000 5,000 нет да   
Эльфы Артиллерия 25 0 0 4,000,000 5,000 нет да   
Гномы Артиллерия 25 0 0 4,000,000 5,000 нет да   
Люди Артиллерия 25 0 0 4,000,000 5,000 нет да   
Орки Артиллерия 25 0 0 4,000,000 5,000 нет да   
Темные Эльфы Артиллерия 25 0 0 4,000,000 5,000 нет да   
Люди Генерал Аванпоста 25 0 0 2,000,000 5,000 да да   
Орки Генерал Аванпоста 25 0 0 2,000,000 5,000 да да   
Темные Эльфы Генерал Аванпоста 25 0 0 2,000,000 5,000 да да   
Нейтралы Генерал Аванпоста 25 0 0 2,000,000 5,000 да да   
Эльфы Генерал Аванпоста 25 0 0 2,000,000 5,000 да да   
Гномы Генерал Аванпоста 25 0 0 2,000,000 5,000 да да   
Эльфы Генератор 25 0 0 5,000,000 5,000 нет да   
Гномы Генератор 25 0 0 5,000,000 5,000 нет да   
Люди Генератор 25 0 0 5,000,000 5,000 нет да   
Орки Генератор 25 0 0 5,000,000 5,000 нет да   
Темные Эльфы Генератор 25 0 0 5,000,000 5,000 нет да   
Нейтралы Генератор 25 0 0 5,000,000 5,000 нет да   
Эльфы Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Гномы Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Люди Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Люди Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Орки Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Люди Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Орки Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Темные Эльфы Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Нейтралы Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Темные Эльфы Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Нейтралы Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Люди Защитник 25 0 0 30,000 5,000 да да   
Эльфы Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Гномы Защитник 25 0 0 35,000 5,000 да да   
Исчадье разрушения 25 912 60 2,030 1,288 нет нет   
Исчадье тьмы 25 630 60 2,030 1,288 нет нет   
Темные Эльфы Менеджер Замка 25 0 0 25,000 5,000 нет нет   
Нейтралы Менеджер Замка 25 0 0 25,000 5,000 нет нет   
Эльфы Менеджер Замка 25 0 0 25,000 5,000 нет нет   
Гномы Менеджер Замка 25 0 0 25,000 5,000 нет нет   
Люди Менеджер Замка 25 0 0 25,000 5,000 нет нет   
Орки Менеджер Замка 25 0 0 25,000 5,000 нет нет   
Темные Эльфы Снаряд Артиллерии 25 0 0 50,000 5,000 нет нет   
Нейтралы Снаряд Артиллерии 25 0 0 50,000 5,000 нет нет   
Эльфы Снаряд Артиллерии 25 0 0 50,000 5,000 нет нет   
Гномы Снаряд Артиллерии 25 0 0 50,000 5,000 нет нет   
Люди Снаряд Артиллерии 25 0 0 50,000 5,000 нет нет   
Орки Снаряд Артиллерии 25 0 0 50,000 5,000 нет нет   
Люди Стражник 25 1,052 52 50,000 5,000 да да   
Люди Стражник-маг 25 1,052 52 40,000 5,000 да да   
Темный силуэт 25 654 60 2,030 1,288 нет нет   
Хищный цветок 25 738 60 3,381 1,288 нет нет   
Белка-мутант 26 916 65 3,541 1,337 нет нет   
Воин силенов Барка 26 676 65 2,834 1,337 нет нет   
Волшебный дракон 26 862 65 3,541 1,337 нет нет   
Дану 26 1,174 65 2,834 1,337 нет нет   
Демон-стрелок 26 754 65 2,834 1,337 нет нет   
Ловец снов 26 946 65 709 1,337 нет нет   
Лучник ящеров Тартар 26 604 65 709 1,337 нет нет   
Медведь 26 634 65 709 1,337 нет нет   
Ящер-стрелок 26 736 65 709 1,337 нет нет   
Лорд смерти 27 1,004 70 3,700 1,387 нет нет   
Призрак ужаса 27 800 70 3,700 1,387 нет нет   
Скелет-лучник 27 770 70 2,220 1,387 нет нет   
Броневолк 28 1,105 75 772 1,436 нет нет   
Гнилой скелет-лучник 28 678 75 772 1,436 нет нет   
Гомункул 28 1,126 75 772 1,436 нет нет   
Грифон 28 895 75 772 1,436 нет нет   
Дух единорога 28 1,331 127 3,856 1,436 нет нет   
Лучник орков Бакар 28 860 75 772 1,436 нет нет   
Прибрежный ящер 28 958 75 3,856 1,436 нет нет   
Разведчик прибрежных ящеров 28 860 75 772 1,436 нет нет   
Раненый медведь 28 748 75 772 1,436 нет нет   
Свирепый оборотень 28 783 75 772 1,436 нет нет   
Снайпер-оборотень 28 713 75 772 1,436 нет нет   
Дикий кабан 29 753 80 804 1,486 нет нет   
Минидино 29 753 80 804 1,486 нет нет   
Проклятое дитя 29 1,138 80 804 1,486 нет нет   
Скелет стрелка 29 802 80 804 1,486 нет нет   
Безголовый рыцарь 30 1,200 85 4,175 1,535 нет нет   
Глаз страха 30 1,288 85 4,175 1,535 нет нет   
Далайон 30 752 85 835 1,535 нет нет   
Демон-раб 30 792 85 4,175 1,535 нет нет   
Дриада 30 944 85 4,175 1,535 нет нет   
Жук людоед 30 824 85 5,845 1,535 нет нет   
Закованный 30 872 85 4,175 1,535 нет нет   
Зачарованный гриб 30 944 85 4,175 1,535 нет нет   
Король демонов 30 872 85 4,175 1,535 нет нет   
Король песков 30 864 85 4,175 1,535 нет нет   
Крысочеловек 30 920 85 835 1,535 нет нет   
Время создания страницы: 0.012 сек. (0.009 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©