Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Демон-обжора 11 187 14 358 595 нет нет   
Демон-опустошитель 11 176 14 358 595 нет нет   
Тень времени 11 176 14 358 595 нет нет   
Демоническая кукла 20 537 39 1,000 1,040 нет нет   
Демон соблазна 21 629 43 1,100 1,090 нет нет   
Демон ярости 21 441 43 1,100 1,090 нет нет   
Исчадье разрушения 25 912 60 2,030 1,288 нет нет   
Темный силуэт 25 654 60 2,030 1,288 нет нет   
Демон-стрелок 26 754 65 2,834 1,337 нет нет   
Король демонов 30 872 85 4,175 1,535 нет нет   
Суккуб 31 970 90 867 1,585 нет нет   
Безглазый 44 1,775 246 6,391 2,228 нет нет   
Суккуб-маг 44 2,999 390 6,391 2,228 нет нет   
Бехамах 45 1,947 273 19,650 2,278 нет нет   
Король бездны 48 2,893 405 49,175 2,426 нет нет   
Пророк бездны 48 2,743 390 49,175 2,426 нет нет   
Тень прошлого 50 3,316 488 7,342 2,525 нет нет   
Раху 59 4,550 842 16,040 2,971 нет нет   
Кукловод 60 3,898 668 41,000 3,020 нет нет   
Обольстительный суккуб 64 4,608 830 2,230 3,218 нет нет   
Ашурас 65 4,700 787 9,100 3,268 нет нет   
Дух портрета 65 4,760 787 9,100 3,268 нет нет   
Кровавая принцесса 65 4,700 715 9,100 3,268 нет нет   
Дух баньши 66 4,204 790 11,600 3,317 нет нет   
Повелитель вуали 67 4,092 778 18,920 3,367 нет нет   
Королева башни 70 5,125 996 62,500 3,515 нет нет   
Убийца башни 70 5,041 924 62,500 3,515 нет нет   
Колдун башни 71 4,826 991 76,500 3,565 нет нет   
Рыцарь башни 71 4,568 937 76,500 3,565 нет нет   
Демонесса 80 9,790 2,204 45,496 4,010 нет нет   
Древний Демон вуали 81 9,105 2,078 15,500 4,060 нет да   
Демонический лорд 82 8,485 1,893 110,811 4,109 нет нет   
Изверг 82 9,457 2,109 44,334 4,109 нет нет   
Кукла ужаса 82 10,429 2,325 110,811 4,109 нет нет   
Вампир-берсерк 84 14,201 3,061 49,500 4,208 нет нет   
Воин-вампир 84 14,201 3,061 49,500 4,208 нет нет   
Вампир-маг 85 10,363 2,205 67,000 4,258 нет нет   
Ведьма-вампир 85 10,363 2,205 67,000 4,258 нет нет   
Демон погибели 85 14,217 3,024 50,250 4,258 нет нет   
Демон-слуга 85 10,957 2,331 46,900 4,258 нет нет   
Лорд вампиров 85 10,957 2,331 67,000 4,258 нет нет   
Предводитель вампиров 85 10,957 2,331 67,000 4,258 нет нет   
Наездник хаоса 86 15,924 3,343 17,067 4,307 нет нет   
Архилич 87 14,501 3,011 17,384 4,357 нет нет   
Принцесса преисподней 90 21,959 3,872 54,991 4,505 нет нет   
Древний Древний испепелитель 95 18,819 2,600 19,917 4,753 нет да   
Древний Древний разрушитель 95 18,004 2,490 19,917 4,753 нет да   
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.005 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©