Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Лучник орков Соул 3 45 3 233 199 нет нет   
Стрелок орков Соул 4 60 4 248 248 нет нет   
Стрелок силенов Соул 5 75 5 264 298 нет нет   
Стрелок-вовкулак 6 90 6 280 347 нет нет   
Оборотень-воин 7 116 7 296 397 нет нет   
Оборотень-маг 7 116 7 296 397 нет нет   
Оборотень-стрелок 7 99 7 296 397 нет нет   
Ящер-охотник 9 147 9 327 496 нет нет   
Страж драконов 12 188 17 374 644 нет нет   
Ящер-душелов 13 228 19 389 694 нет нет   
Орк ловец душ 14 246 22 405 743 нет нет   
Кроколук 15 259 24 421 793 нет нет   
Воин острова душ 18 339 32 468 941 нет нет   
Лучник острова душ 18 387 32 468 941 нет нет   
Маг острова душ 18 459 32 468 941 нет нет   
Оборотень-шаман 19 386 35 940 991 нет нет   
Силен острова душ 20 447 39 500 1,040 нет нет   
Супероборотень 20 525 39 1,000 1,040 нет нет   
Орк-душегуб 22 475 47 1,164 1,139 нет нет   
Ящерочеловек-стрелок 23 495 51 1,227 1,189 нет нет   
Воин силенов Барка 26 676 65 2,834 1,337 нет нет   
Лучник ящеров Тартар 26 604 65 709 1,337 нет нет   
Ящер-стрелок 26 736 65 709 1,337 нет нет   
Лучник орков Бакар 28 860 75 772 1,436 нет нет   
Прибрежный ящер 28 958 75 3,856 1,436 нет нет   
Разведчик прибрежных ящеров 28 860 75 772 1,436 нет нет   
Свирепый оборотень 28 783 75 772 1,436 нет нет   
Снайпер-оборотень 28 713 75 772 1,436 нет нет   
Далайон 30 752 85 835 1,535 нет нет   
Демон-раб 30 792 85 4,175 1,535 нет нет   
Крысочеловек 30 920 85 835 1,535 нет нет   
Лучник орков Дарпа 30 752 85 1,670 1,535 нет нет   
Разведчик ящеров Вирд 30 960 85 835 1,535 нет нет   
Воин силенов Хелтор 31 802 90 867 1,585 нет нет   
Крок-копьеметатель 31 1,258 90 867 1,585 нет нет   
Крок-страж 31 802 90 867 1,585 нет нет   
Лучник оборотней Кхал 31 1,306 90 867 1,585 нет нет   
Лучник силенов Хелтор 31 1,330 90 867 1,585 нет нет   
Шаман силенов Хелтор 31 978 90 867 1,585 нет нет   
Лучник орков Торн 32 846 94 1,797 1,634 нет нет   
Ужас морей 32 1,035 115 1,797 1,634 нет нет   
Лучник силенов Ханти 33 1,130 130 1,860 1,684 нет нет   
Рыцарь льда 33 1,076 124 2,790 1,684 нет нет   
Падаван Пустоши Вассал Смерти 35 2,000,000 2,000,000 14,000,000 1,783 нет нет   
Вовкулак-лучник 35 564 60 1,354 1,288 нет нет   
Владыка Пустоши Дред Лорд 35 5,000,000 5,000,000 75,000,000 1,783 нет нет   
Подземный тролль 35 990 124 3,974 1,783 нет нет   
Крок шаман 36 1,271 151 4,100 1,832 нет нет   
Темный рыцарь 36 1,612 182 4,100 1,832 нет нет   
Тяжелый рыцарь льда 36 1,634 184 6,150 1,832 нет нет   
Волшебник ящеров Тартар 38 1,407 173 7,619 1,931 нет нет   
Вовкулак 40 2,155 233 5,750 2,030 нет нет   
Вождь силенов Лотар 42 1,479 198 1,215 2,129 нет нет   
Разведчик ящеров Зетра 45 2,542 343 1,310 2,278 нет нет   
Гиппогриф-стрелок 48 1,995 292 19,670 2,426 нет нет   
Лучник силенов Капта 50 2,287 341 5,874 2,525 нет нет   
Лучник ящеров Споран 53 2,361 373 6,940 2,674 нет нет   
Маг ящеров Споран 53 2,786 424 6,940 2,674 нет нет   
Заклинатель оборотней 55 2,810 454 64,050 2,773 нет нет   
Меткий оборотень 55 2,540 414 25,550 2,773 нет нет   
Лучник орков Этра 57 3,398 557 1,915 2,872 нет нет   
Лучник орков Брак 58 4,506 761 5,880 2,921 нет нет   
Древний Древний ящер-маг 61 3,471 610 10,475 3,070 нет да   
Древний Древний ящер-стрелок 61 3,504 615 10,475 3,070 нет да   
Стрелок оборотней Икел 61 3,108 555 6,285 3,070 нет нет   
Лучник силенов Ксид 62 3,188 570 2,140 3,119 нет нет   
Разведчик ящеров Торн 62 3,980 714 4,280 3,119 нет нет   
Храбрый демон-раб 62 3,386 606 2,140 3,119 нет нет   
Шаман ящеров Торн 62 5,168 930 10,700 3,119 нет нет   
Ящер Торн 62 3,188 570 10,700 3,119 нет нет   
Маг ящеров Торн 63 3,262 592 7,283 3,169 нет нет   
Матриарх ящеров Торн 63 3,840 694 7,283 3,169 нет нет   
Скаут ящеров Дзен 63 3,466 628 10,925 3,169 нет нет   
Стрелок ящеров Торн 63 3,262 592 4,370 3,169 нет нет   
Лорд орков Барг 64 3,744 686 11,150 3,218 нет нет   
Лучник орков Барг 64 4,968 890 4,460 3,218 нет нет   
Лучник орков Батыр 64 4,032 734 2,230 3,218 нет нет   
Шаман орков Барг 64 4,320 782 11,150 3,218 нет нет   
Верховный шаман орков Барг 65 4,267 781 18,200 3,268 нет нет   
Вождь орков Барг 65 3,675 685 18,200 3,268 нет нет   
Разведчик орков Барг 65 3,860 715 18,200 3,268 нет нет   
Волшебник башни 66 5,990 1,119 16,240 3,317 нет нет   
Разбойник башни 66 5,876 1,098 16,240 3,317 нет нет   
Стрелок башни 66 4,584 860 4,640 3,317 нет нет   
Воин башни 67 4,482 848 47,300 3,367 нет нет   
Заклинатель башни 67 6,510 1,212 47,300 3,367 нет нет   
Стрелок башни 67 4,716 890 26,015 3,367 нет нет   
Латник 69 6,200 1,100 17,185 3,466 нет нет   
Лучник силенов Мирра 69 4,776 929 2,455 3,466 нет нет   
Оборотень-заклинатель 69 4,981 969 17,185 3,466 нет нет   
Лучник ящеров Дарке 70 6,327 1,244 12,500 3,515 нет нет   
Лучник орков Крим 75 5,972 1,331 2,750 3,763 нет нет   
Гигантский оборотень 76 6,785 1,462 14,000 3,812 нет нет   
Рыцарь мрака 76 6,785 1,462 14,000 3,812 нет нет   
Свирепый оборотень-стрелок 76 6,726 1,450 8,400 3,812 нет нет   
Шаман силенов Атма 76 7,080 1,522 14,000 3,812 нет нет   
Колдун-оборотень 77 8,856 1,922 71,250 3,862 нет нет   
Лучник орков Ликат 77 9,600 2,078 8,550 3,862 нет нет   
Оборотень-повар 77 9,352 2,026 71,250 3,862 нет нет   
Страж земли 77 9,042 1,961 71,250 3,862 нет нет   
Время создания страницы: 0.01 сек. (0.007 / 0.004).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©