Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Опасный тигр 4 60 4 248 248 нет нет   
Пак 4 60 4 248 248 нет нет   
Крокодил 18 350 30 440 941 нет нет   
Кристальная пантера 19 377 35 484 991 нет нет   
Белка-мутант 26 916 65 3,541 1,337 нет нет   
Медведь 26 634 65 709 1,337 нет нет   
Грифон 28 895 75 772 1,436 нет нет   
Дикий кабан 29 753 80 804 1,486 нет нет   
Минидино 29 753 80 804 1,486 нет нет   
Пес из преисподней 31 842 90 867 1,585 нет нет   
Древний Медуза 33 941 109 4,175 1,684 нет да   
Ифрит 34 1,500 170 4,808 1,733 нет нет   
Тардион 34 1,500 170 4,808 1,733 нет нет   
Ракул 35 1,220 147 4,967 1,783 нет нет   
Змеелюд 36 1,425 165 4,100 1,832 нет нет   
Тирант 36 1,271 151 4,100 1,832 нет нет   
Гройхан 38 2,019 224 7,619 1,931 нет нет   
Саблезуб 42 1,554 208 1,215 2,129 нет нет   
Рино 46 1,831 260 9,392 2,327 нет нет   
Миранлун 48 3,315 424 49,175 2,426 нет нет   
Дикий змеедемон 54 3,101 490 8,900 2,723 нет нет   
Змеедемон 54 3,101 490 8,900 2,723 нет нет   
Муточерепаха 57 3,342 549 1,915 2,872 нет нет   
Птицемаг 57 4,378 697 1,915 2,872 нет нет   
Кариона 60 5,498 918 41,000 3,020 нет нет   
Элигор 63 5,676 1,018 10,925 3,169 нет нет   
Древний Древняя пантера 70 5,109 1,012 12,500 3,515 нет да   
Ламия 75 8,622 1,914 2,750 3,763 нет нет   
Химера 75 7,372 1,639 2,750 3,763 нет нет   
Гарпия 78 7,660 1,695 14,500 3,911 нет нет   
Медуза-заклинатель 78 7,660 1,695 14,500 3,911 нет нет   
Орни 78 9,904 2,171 14,500 3,911 нет нет   
Пачу 78 9,904 2,171 14,500 3,911 нет нет   
Раптор 78 9,904 2,171 14,500 3,911 нет нет   
Янтарный василиск 81 8,877 2,027 62,000 4,060 да нет   
Гончая пустоты 83 8,676 1,902 16,166 4,159 нет нет   
Тракарн 83 8,676 1,902 16,166 4,159 нет нет   
Кристальная черепаха 84 14,201 3,061 26,400 4,208 да нет   
Змееглав 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Пустынный змееглав 95 16,211 2,248 59,746 4,753 нет нет   
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.005 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©