Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Каменная гаргулья 3 45 3 233 199 нет нет   
Охотник на души 3 45 3 233 199 нет нет   
Фея зазеркалья 18 350 30 440 941 нет нет   
Железный голем 19 377 35 940 991 нет нет   
Зачарованный кристалл 19 551 35 484 991 нет нет   
Волшебный глаз 20 540 39 500 1,040 нет нет   
Гомункул-душегуб 24 620 56 1,290 1,238 нет нет   
Ловец снов 26 946 65 709 1,337 нет нет   
Гомункул 28 1,126 75 772 1,436 нет нет   
Глаз страха 30 1,288 85 4,175 1,535 нет нет   
Магическая сфера 30 872 85 4,175 1,535 нет нет   
Монстроглаз 30 1,288 85 4,175 1,535 нет нет   
Элементаль огня 30 1,040 85 20,875 1,535 нет нет   
Древний Робокот МЯУ 33 1,040 120 4,175 1,684 нет да   
Кернон 35 1,612 182 5,050 1,832 нет нет   
Глаз хаоса 38 1,455 177 7,619 1,931 нет нет   
Голем-страж 38 1,611 190 7,619 1,931 нет нет   
Голем-бур 40 1,526 194 40,307 2,030 нет нет   
Пэлтроу 40 1,456 189 40,307 2,030 нет нет   
Технозомби 42 1,704 228 1,215 2,129 нет нет   
Каменная гаргулья 46 2,011 280 9,392 2,327 нет нет   
Древний Робокошка МЯУ 48 3,355 428 7,025 2,426 нет да   
Демилич 54 3,335 526 8,900 2,723 нет нет   
Сфера песков 55 3,458 550 27,375 2,773 нет нет   
Волшебный единорог 57 3,755 521 11,490 2,872 нет нет   
Древний Робокот МУР 61 3,603 630 10,475 3,070 нет да   
Песчаный голем 62 5,322 957 32,100 3,119 нет нет   
Жуткий элементаль огня 63 4,970 796 10,925 3,169 нет нет   
Каменный змей 63 4,800 800 10,925 3,169 нет нет   
Магмазмей 63 4,800 800 10,925 3,169 нет нет   
Ужас башни 68 4,928 933 19,280 3,416 нет нет   
Боевой голем 69 4,530 881 17,185 3,466 нет нет   
Глаз башни 69 5,186 1,009 49,100 3,466 нет нет   
Зеркало 69 6,539 1,273 2,455 3,466 нет нет   
Микроскаут 69 4,530 881 4,910 3,466 нет нет   
Порождение кошмара 70 7,041 1,380 12,500 3,515 нет нет   
Ловчий 71 5,041 1,036 12,750 3,565 нет нет   
Сфера мага 72 6,850 1,250 18,200 3,614 нет нет   
Мозгоед 73 5,204 1,117 53,000 3,664 нет нет   
Древний Суперкот 81 11,841 2,690 15,500 4,060 нет да   
Тентакулат 81 10,245 2,333 62,000 4,060 да нет   
Вулканический голем 83 9,111 1,997 16,166 4,159 нет нет   
Змей магмы 83 10,300 2,350 16,166 4,159 нет нет   
Голем-разрушитель 88 12,194 1,967 88,500 4,406 нет нет   
Охранная сфера храма 90 19,994 3,527 18,333 4,505 нет нет   
Творение храма 90 21,042 3,711 18,333 4,505 нет нет   
Вечный страж храма 91 15,161 2,775 29,840 4,555 нет нет   
Дух храма 91 15,995 2,925 29,840 4,555 нет нет   
Страж храма 91 15,161 2,775 29,840 4,555 нет нет   
Голем храма 92 17,412 3,281 75,861 4,604 нет нет   
Верховный гомункул 94 24,906 3,108 117,600 4,703 нет нет   
Голем-скорпион 95 17,166 2,476 99,575 4,456 нет нет   
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.005 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©