Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Гигант-заклинатель 13 294 19 389 694 нет нет   
Тролль 13 288 19 389 694 нет нет   
Гигант воды 34 1,270 147 3,847 1,733 нет нет   
Древний гигант маг 36 1,381 161 4,100 1,832 нет нет   
Младший гигант-стрелок 36 1,535 175 6,150 1,832 нет нет   
Низший гигант маг 38 2,127 233 7,619 1,931 нет нет   
Йети 58 3,516 596 9,800 2,921 нет нет   
Низший гигант-волшебник 69 6,450 1,050 17,185 3,466 нет нет   
Низший гигант-стрелок 69 5,842 1,137 7,365 3,466 нет нет   
Гигант 71 7,105 1,468 12,750 3,565 нет нет   
Король людоедов 71 7,105 1,468 12,750 3,565 нет нет   
Младший гигант-стрелок 72 5,465 1,139 5,200 3,614 нет нет   
Храмовый страж 80 12,783 2,860 45,495 4,010 нет нет   
Время создания страницы: 0.006 сек. (0.004 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©