Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Древний Древний ящер-маг 61 3,471 610 10,475 3,070 нет да   
Древний Древний ящер-стрелок 61 3,504 615 10,475 3,070 нет да   
Древний Робокот МУР 61 3,603 630 10,475 3,070 нет да   
Стрелок оборотней Икел 61 3,108 555 6,285 3,070 нет нет   
Тень дракона 61 6,045 1,000 73,325 3,070 нет нет   
Шипастый убийца 61 4,659 790 73,325 3,070 нет нет   
Архангел 62 3,914 702 2,140 3,119 нет нет   
Лучник силенов Ксид 62 3,188 570 2,140 3,119 нет нет   
Песчаный голем 62 5,322 957 32,100 3,119 нет нет   
Разведчик ящеров Торн 62 3,980 714 4,280 3,119 нет нет   
Храбрый демон-раб 62 3,386 606 2,140 3,119 нет нет   
Шаман ящеров Торн 62 5,168 930 10,700 3,119 нет нет   
Ящер Торн 62 3,188 570 10,700 3,119 нет нет   
Гниющий скелет-охотник 63 3,262 592 2,185 3,169 нет нет   
Дух единорога 63 4,418 796 2,185 3,169 нет нет   
Жуткий элементаль огня 63 4,970 796 10,925 3,169 нет нет   
Каменный змей 63 4,800 800 10,925 3,169 нет нет   
Маг ящеров Торн 63 3,262 592 7,283 3,169 нет нет   
Магмазмей 63 4,800 800 10,925 3,169 нет нет   
Матриарх ящеров Торн 63 3,840 694 7,283 3,169 нет нет   
Скаут ящеров Дзен 63 3,466 628 10,925 3,169 нет нет   
Стрелок ящеров Торн 63 3,262 592 4,370 3,169 нет нет   
Фейка 63 5,540 994 2,185 3,169 нет нет   
Элигор 63 5,676 1,018 10,925 3,169 нет нет   
Дикий кабан 64 3,564 656 2,230 3,218 нет нет   
Лорд орков Барг 64 3,744 686 11,150 3,218 нет нет   
Лучник орков Барг 64 4,968 890 4,460 3,218 нет нет   
Лучник орков Батыр 64 4,032 734 2,230 3,218 нет нет   
Обольстительный суккуб 64 4,608 830 2,230 3,218 нет нет   
Шаман орков Барг 64 4,320 782 11,150 3,218 нет нет   
Ашурас 65 4,700 787 9,100 3,268 нет нет   
Быстрый скелет-охотник 65 3,490 655 9,100 3,268 нет нет   
Верховный шаман орков Барг 65 4,267 781 18,200 3,268 нет нет   
Вождь орков Барг 65 3,675 685 18,200 3,268 нет нет   
Дух портрета 65 4,760 787 9,100 3,268 нет нет   
Кровавая принцесса 65 4,700 715 9,100 3,268 нет нет   
Разведчик орков Барг 65 3,860 715 18,200 3,268 нет нет   
Скорпион пустоши 65 5,673 1,009 34,125 3,268 нет нет   
Волшебник башни 66 5,990 1,119 16,240 3,317 нет нет   
Дух баньши 66 4,204 790 11,600 3,317 нет нет   
Мертвый копьеносец 66 3,786 713 11,600 3,317 нет нет   
Мертвый охотник 66 3,786 713 6,960 3,317 нет нет   
Разбойник башни 66 5,876 1,098 16,240 3,317 нет нет   
Рыцарь-нежить 66 3,786 713 11,600 3,317 нет нет   
Стрелок башни 66 4,584 860 4,640 3,317 нет нет   
Воин башни 67 4,482 848 47,300 3,367 нет нет   
Заклинатель башни 67 6,510 1,212 47,300 3,367 нет нет   
Зомби-привратник 67 5,418 1,016 18,920 3,367 нет нет   
Зомби-страж 67 5,418 1,016 18,920 3,367 нет нет   
Костестрел-страж 67 3,936 750 18,920 3,367 нет нет   
Повелитель вуали 67 4,092 778 18,920 3,367 нет нет   
Стрелок башни 67 4,716 890 26,015 3,367 нет нет   
Апостол-воин 68 6,848 1,269 48,200 3,416 нет нет   
Апостол-маг 68 6,848 1,269 48,200 3,416 нет нет   
Апостол-стрелок 68 4,408 842 7,230 3,416 нет нет   
Кукла башни 68 4,208 807 19,280 3,416 нет нет   
Серафим-воин 68 6,208 1,157 84,350 3,416 нет нет   
Серафим-маг 68 6,088 1,136 84,350 3,416 нет нет   
Серафим-стрелок 68 5,248 989 9,640 3,416 нет нет   
Скелет башни 68 5,568 1,045 19,280 3,416 нет нет   
Ужас башни 68 4,928 933 19,280 3,416 нет нет   
Боевой голем 69 4,530 881 17,185 3,466 нет нет   
Глаз башни 69 5,186 1,009 49,100 3,466 нет нет   
Зеркало 69 6,539 1,273 2,455 3,466 нет нет   
Латник 69 6,200 1,100 17,185 3,466 нет нет   
Лучник силенов Мирра 69 4,776 929 2,455 3,466 нет нет   
Микроскаут 69 4,530 881 4,910 3,466 нет нет   
Низший гигант-волшебник 69 6,450 1,050 17,185 3,466 нет нет   
Низший гигант-стрелок 69 5,842 1,137 7,365 3,466 нет нет   
Оборотень-заклинатель 69 4,981 969 17,185 3,466 нет нет   
Опасный непентес 69 6,990 1,361 2,455 3,466 нет нет   
Охотник башни 69 4,899 953 27,005 3,466 нет нет   
Порождение башни 69 3,915 761 49,100 3,466 нет нет   
Адъютант 70 0 0 1,673 889 нет нет   
Алтарь Замка 70 0 0 342 192 нет нет   
Алтарь Замка 70 0 0 342 192 нет нет   
Анафема 70 0 0 14,443 1,336 нет нет   
Атаэль 70 0 0 3,290 1,674 нет нет   
Безумец Ра-Тирен 70 0 0 4,234 1,846 нет да   
Белая Мисаэль 70 0 0 9,728 1,175 нет нет   
Варнас 70 0 0 2,244 1,219 нет нет   
Вдова Данкур 70 0 0 11,229,414 58,572 нет нет   
Вечный странник 70 0 0 8,446 2,355 нет да   
Взгляд Харты 70 0 0 57,746 1,846 нет да   
Воин арьергарда 70 0 0 13,886 2,023 нет нет   
Воля Харты 70 0 0 53,771 23,928 нет да   
Генерал Керхасем 70 0 0 380,184 2,355 нет нет   
Генерал Люфтзе 70 0 0 11,229,414 58,572 нет нет   
Генерал Фельбегор 70 0 0 7,264,385 22,800 нет нет   
Гонитель душ Лесен 70 0 0 3,290 1,674 нет нет   
Дерево висельников 70 6,700 1,200 12,500 3,515 нет нет   
Древний Древняя пантера 70 5,109 1,012 12,500 3,515 нет да   
Ересиарх Кастелана 70 0 0 287,430 29,286 нет нет   
Ересиарх Кодез 70 0 0 15,761 2,317 нет нет   
Ересиарх Корус 70 0 0 4,234 1,846 нет нет   
Ересиарх Родера 70 0 0 1,877,539 22,800 нет нет   
Еретик 70 0 0 1,673 889 нет нет   
Знамя Люфтзе 70 0 0 1,457,924 68,400 нет нет   
Изганный дух 70 0 0 3,835 1,777 нет да   
Изумрудный Виндуг 70 0 0 32,596 1,846 нет нет   
Время создания страницы: 0.01 сек. (0.007 / 0.003).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©