Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Воин силенов Хелтор 31 802 90 867 1,585 нет нет   
Крок-копьеметатель 31 1,258 90 867 1,585 нет нет   
Крок-страж 31 802 90 867 1,585 нет нет   
Лик ужаса 31 1,018 90 867 1,585 нет нет   
Лучник оборотней Кхал 31 1,306 90 867 1,585 нет нет   
Лучник силенов Хелтор 31 1,330 90 867 1,585 нет нет   
Пес из преисподней 31 842 90 867 1,585 нет нет   
Суккуб 31 970 90 867 1,585 нет нет   
Шаман силенов Хелтор 31 978 90 867 1,585 нет нет   
Генлисия 32 954 106 4,491 1,634 нет нет   
Жрица света 32 1,404 156 1,797 1,634 нет нет   
Лучник орков Торн 32 846 94 1,797 1,634 нет нет   
Мандрагора 32 1,008 112 4,491 1,634 нет нет   
Непентес 32 1,008 112 4,491 1,634 нет нет   
Ужас морей 32 1,035 115 1,797 1,634 нет нет   
Антилопа 33 1,040 120 4,650 1,684 нет нет   
Древний Ветхий скелет-охотник 33 941 109 4,175 1,684 нет да   
Дикий волк 33 1,427 163 4,650 1,684 нет нет   
Летучая мышь 33 1,040 120 4,650 1,684 нет нет   
Лучник силенов Ханти 33 1,130 130 1,860 1,684 нет нет   
Древний Медуза 33 941 109 4,175 1,684 нет да   
Древний Робокот МЯУ 33 1,040 120 4,175 1,684 нет да   
Рыцарь льда 33 1,076 124 2,790 1,684 нет нет   
Темный охотник 33 1,382 158 2,790 1,684 нет нет   
Фея льда 33 1,103 127 2,790 1,684 нет нет   
Гигант воды 34 1,270 147 3,847 1,733 нет нет   
Ифрит 34 1,500 170 4,808 1,733 нет нет   
Королева льда 34 1,280 148 3,847 1,733 нет нет   
Ожившее дерево 34 1,630 183 4,808 1,733 нет нет   
Скелет-арбалетчик 34 1,040 124 3,847 1,733 нет нет   
Тардион 34 1,500 170 4,808 1,733 нет нет   
Трухлявый лучник-скелет 34 1,000 120 962 1,733 нет нет   
Падаван Пустоши Вассал Смерти 35 2,000,000 2,000,000 14,000,000 1,783 нет нет   
Вовкулак-лучник 35 564 60 1,354 1,288 нет нет   
Владыка Пустоши Дред Лорд 35 5,000,000 5,000,000 75,000,000 1,783 нет нет   
Кернон 35 1,612 182 5,050 1,832 нет нет   
Левиафан 35 1,270 152 4,967 1,783 нет нет   
Подземный тролль 35 990 124 3,974 1,783 нет нет   
Ракул 35 1,220 147 4,967 1,783 нет нет   
Стрелок тьмы 35 1,250 150 4,967 1,783 нет нет   
Фея 35 1,271 151 5,050 1,832 нет нет   
Ветхий скелет-лучник 36 1,348 158 4,100 1,832 нет нет   
Древний гигант маг 36 1,381 161 4,100 1,832 нет нет   
Змеелюд 36 1,425 165 4,100 1,832 нет нет   
Королева баньши 36 1,282 152 6,150 1,832 нет нет   
Крок шаман 36 1,271 151 4,100 1,832 нет нет   
Младший гигант-стрелок 36 1,535 175 6,150 1,832 нет нет   
Темный рыцарь 36 1,612 182 4,100 1,832 нет нет   
Тирант 36 1,271 151 4,100 1,832 нет нет   
Тяжелый рыцарь льда 36 1,634 184 6,150 1,832 нет нет   
Волшебник ящеров Тартар 38 1,407 173 7,619 1,931 нет нет   
Глаз хаоса 38 1,455 177 7,619 1,931 нет нет   
Голем-страж 38 1,611 190 7,619 1,931 нет нет   
Гройхан 38 2,019 224 7,619 1,931 нет нет   
Костяной стрелок 38 1,803 206 7,619 1,931 нет нет   
Низший гигант маг 38 2,127 233 7,619 1,931 нет нет   
Антиаз 40 2,355 253 5,750 2,030 нет нет   
Вовкулак 40 2,155 233 5,750 2,030 нет нет   
Голем-бур 40 1,526 194 40,307 2,030 нет нет   
Пэлтроу 40 1,456 189 40,307 2,030 нет нет   
Время создания страницы: 0.009 сек. (0.005 / 0.004).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©