Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Длинный меч - тренировочный 54 18 1 485 1,300 0     
Длинный меч 54 18 1 485 1,300 12,750     
Ятаган - тренировочный 68 23 1 485 1,300 0     
Ятаган 68 23 1 485 1,300 24,670     
Двуручный меч - тренировочный 94 13 2 350 2,000 0     
Двуручный меч 94 13 2 350 2,000 17,500     
Фламберг - тренировочный 120 23 2 350 2,000 0     
Фламберг 120 23 2 350 2,000 37,895     
Меч мистика   49 49 1 485 1,300 300 300,000     
Рыцарский меч   56 35 1 485 1,300 300 84,850     
Оккультный меч   72 72 1 485 1,300 300 60,000     
Оккультный меч   72 72 1 485 1,300 300 216,000     
Таинственный меч   72 72 1 485 1,300 300 480,000     
Меч магии   85 86 1 485 1,300 300 840,000     
Меч магии   85 86 1 485 1,300 300 840,000     
Меч магии   90 92 1 485 1,300 300 840,000     
Меч заклинателя   90 94 1 485 1,300 300 1,500,000     
Меч мастера   98 42 1 485 1,300 300 300,000     
Меч затмения   108 118 1 485 1,300 300 3,240,000     
Сабля   112 51 1 485 1,300 300 60,000     
Сабля   112 51 1 485 1,300 300 216,000     
Палаш   112 51 1 485 1,300 300 480,000     
Меч затмения   112 122 1 485 1,300 300 3,240,000     
Шепчущий меч   122 111 1 485 1,300 300 2,400,000     
Длинный меч мастера   127 59 1 485 1,300 300 840,000     
Длинный меч мастера   127 59 1 485 1,300 300 840,000     
Катана   134 74 1 485 1,300 300 294,740     
Шашка   134 74 1 485 1,300 300 2,209,700     
Длинный меч мастера   136 63 1 485 1,300 300 840,000     
Меч молний   142 60 1 485 1,300 300 1,500,000     
Длинный меч   152 83 1 485 1,300 300 3,304,300     
Меч иллюзий   152 83 1 485 1,300 300 3,304,300     
Тсуруги   152 83 1 485 1,300 300 3,304,300     
Меч затмения - Осадный   153 136 1 485 1,300 300 365,650     
Меч кошмаров   156 83 1 485 1,300 300 2,400,000     
Меч самурая   166 71 1 485 1,300 300 3,240,000     
Эсток   168 42 2 350 2,000 300 360,000     
Меч самурая   172 75 1 485 1,300 300 3,240,000     
Стальной меч   183 51 2 350 2,000 300 72,000     
Стальной меч   183 51 2 350 2,000 300 216,000     
Меч самурая - Осадный   191 101 1 485 1,300 300 383,650     
Меч титанов   192 51 2 350 2,000 300 576,000     
Клэймор   202 59 2 350 2,000 300 1,008,000     
Клэймор   202 59 2 350 2,000 300 1,008,000     
Клэймор   216 63 2 350 2,000 300 1,008,000     
Эспадон   221 60 2 350 2,000 300 1,500,000     
Меч раскола   234 83 2 350 2,000 300 2,880,000     
Меч безумия   252 71 2 350 2,000 300 3,240,000     
Меч безумия   261 75 2 350 2,000 300 3,240,000     
Меч безумия - Осадный   290 101 2 350 2,000 300 456,500     
Магический меч звезд   154 163 1 485 1,300 409 10,000,000     
Магический меч звезд   158 169 1 485 1,300 409 10,000,000     
Магический меч смерти   170 175 1 485 1,300 409 18,000,000     
Магический меч смерти   170 175 1 485 1,300 409 18,000,000     
Меч смерти   172 155 1 485 1,300 409 8,680,000     
Магический меч смерти   175 181 1 485 1,300 409 18,000,000     
Меч смерти   184 166 1 485 1,300 409 8,680,000     
Магический меч дракона   185 161 1 485 1,300 409 1,067,310     
Магический меч дракона   185 161 1 485 1,300 409 3,600,000     
Магический меч дракона   197 172 1 485 1,300 409 3,600,000     
Магический меч звезд   204 174 1 485 1,300 409 1,362,160     
Магический меч небес   224 188 1 485 1,300 409 10,800,000     
Меч звезд   229 98 1 485 1,300 409 10,000,000     
Меч дракона   230 120 1 485 1,300 409 1,041,310     
Меч дракона   230 120 1 485 1,300 409 3,600,000     
Меч звезд   238 101 1 485 1,300 409 10,000,000     
Магический меч небес   240 200 1 485 1,300 409 10,800,000     
Магический меч хаоса   245 200 1 485 1,300 409 14,400,000     
Меч дракона   246 128 1 485 1,300 409 3,600,000     
Меч звезд   256 130 1 485 1,300 409 1,336,160     
Меч смерти   262 106 1 485 1,300 409 18,000,000     
Меч смерти   262 106 1 485 1,300 409 18,000,000     
Магический меч хаоса   262 214 1 485 1,300 409 14,400,000     
Меч смерти   270 109 1 485 1,300 409 18,000,000     
Небесный меч   281 140 1 485 1,300 409 10,800,000     
Магический меч смерти - Осадный   298 238 1 485 1,300 409 2,298,430     
Небесный меч   300 150 1 485 1,300 409 10,800,000     
Меч хаоса   306 150 1 485 1,300 409 14,400,000     
Меч хаоса   326 160 1 485 1,300 409 14,400,000     
Двуручный меч дракона   341 120 2 350 2,000 409 1,119,310     
Двуручный меч дракона   341 120 2 350 2,000 409 3,600,000     
Двуручный меч звезд   348 98 2 350 2,000 409 10,000,000     
Двуручный меч звезд   360 101 2 350 2,000 409 10,000,000     
Двуручный меч дракона   364 128 2 350 2,000 409 3,600,000     
Меч смерти - Осадный   371 178 1 485 1,300 409 2,298,430     
Двуручный меч звезд   372 130 2 350 2,000 409 1,427,160     
Двуручный меч смерти   374 106 2 350 2,000 409 18,000,000     
Двуручный меч смерти   374 106 2 350 2,000 409 18,000,000     
Двуручный меч смерти   388 109 2 350 2,000 409 18,000,000     
Двуручный меч небес   402 140 2 350 2,000 409 10,800,000     
Двуручный меч хаоса   428 150 2 350 2,000 409 14,400,000     
Двуручный меч небес   430 150 2 350 2,000 409 10,800,000     
Двуручный меч хаоса   457 160 2 350 2,000 409 14,400,000     
Двуручный меч смерти - Осадный   517 178 2 350 2,000 409 1,437,060     
Магический меч Тиамат   229 210 1 485 1,300 518 32,760,000     
Магический меч Тиамат   238 217 1 485 1,300 518 32,760,000     
Магический меч демиурга   352 266 1 485 1,300 518 25,200,000     
Меч Тиамат   353 128 1 485 1,300 518 32,760,000     
Меч Тиамат   365 133 1 485 1,300 518 32,760,000     
Меч призрака   371 174 1 485 1,300 518 3,209,920     
Время создания страницы: 0.014 сек. (0.009 / 0.005).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©