Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
Вес Прочность Цена  
Кирка   7 1 1 0 500 400 500,000     
Топор   7 1 1 0 500 400 500,000     
Жезл звезд   154 163 1 485 1,500 409 10,000,000     
Жезл звезд   158 169 1 485 1,500 409 10,000,000     
Жезл смерти   170 175 1 485 1,500 409 18,000,000     
Жезл смерти   170 175 1 485 1,500 409 18,000,000     
Жезл смерти   175 181 1 485 1,500 409 18,000,000     
Жезл дракона   185 161 1 485 1,500 409 975,660     
Жезл дракона   185 161 1 485 1,500 409 3,600,000     
Жезл дракона   197 172 1 485 1,500 409 3,600,000     
Тест пуха   204 174 1 485 1,500 409 0     
Жезл звезд   204 174 1 485 1,500 409 1,229,060     
Посох дракона   224 176 2 350 2,200 409 1,200,060     
Посох дракона   224 176 2 350 2,200 409 3,600,000     
Жезл небес   224 188 1 485 1,500 409 10,800,000     
Посох звезд   226 180 2 350 2,200 409 10,000,000     
Топор дракона   230 120 1 485 1,500 409 975,660     
Топор дракона   230 120 1 485 1,500 409 3,600,000     
Посох звезд   234 186 2 350 2,200 409 10,000,000     
Топор звезд   236 98 1 485 1,500 409 10,000,000     
Посох дракона   240 188 2 350 2,200 409 3,600,000     
Жезл небес   240 200 1 485 1,500 409 10,800,000     
Посох смерти   244 192 2 350 2,200 409 18,000,000     
Посох смерти   244 192 2 350 2,200 409 18,000,000     
Топор звезд   245 101 1 485 1,500 409 10,000,000     
Жезл хаоса   245 200 1 485 1,500 409 14,400,000     
Топор дракона   246 128 1 485 1,500 409 3,600,000     
Посох смерти   248 174 2 350 2,200 409 13,100,000     
Посох звезд   248 191 2 350 2,200 409 1,513,660     
Посох смерти   252 199 2 350 2,200 409 18,000,000     
Топор звезд   256 130 1 485 1,500 409 1,229,060     
Топор смерти   262 106 1 485 1,500 409 18,000,000     
Топор смерти   262 106 1 485 1,500 409 18,000,000     
Жезл хаоса   262 214 1 485 1,500 409 14,400,000     
Посох смерти   265 186 2 350 2,200 409 13,100,000     
Топор смерти   270 109 1 485 1,500 409 18,000,000     
Посох небес   272 206 2 350 2,200 409 10,800,000     
Булава небес   281 140 1 485 1,500 409 10,800,000     
Посох небес   290 221 2 350 2,200 409 10,800,000     
Посох хаоса   298 220 2 350 2,200 409 14,400,000     
Жезл смерти - Осадный   298 238 1 485 1,500 409 2,141,130     
Булава небес   300 150 1 485 1,500 409 10,800,000     
Топор хаоса   306 150 1 485 1,500 409 14,400,000     
Посох хаоса   318 234 2 350 2,200 409 14,400,000     
Топор хаоса   326 160 1 485 1,500 409 14,400,000     
Двуручный молот дракона   341 120 2 350 2,200 409 1,200,060     
Двуручный молот дракона   341 120 2 350 2,200 409 3,600,000     
Двуручный молот звезд   348 98 2 350 2,200 409 10,000,000     
Двуручный молот звезд   360 101 2 350 2,200 409 10,000,000     
Посох смерти - Осадный   361 260 2 350 2,200 409 2,606,330     
Двуручный молот дракона   364 128 2 350 2,200 409 3,600,000     
Топор смерти - Осадный   371 178 1 485 1,500 409 2,141,130     
Двуручный молот звезд   372 130 2 350 2,200 409 1,513,660     
Двуручный молот смерти   374 106 2 350 2,200 409 18,000,000     
Двуручный молот смерти   374 106 2 350 2,200 409 18,000,000     
Двуручный молот смерти   388 109 2 350 2,200 409 18,000,000     
Двуручный молот небес   402 140 2 350 2,200 409 10,800,000     
Двуручный молот хаоса   428 150 2 350 2,200 409 14,400,000     
Двуручный молот небес   430 150 2 350 2,200 409 10,800,000     
Двуручный молот хаоса   457 160 2 350 2,200 409 14,400,000     
Двуручный молот смерти - Осадный   517 178 2 350 2,200 409 2,258,670     
Латунное Долото   7 1 1 0 500 600 0     
Легкая Кирка   7 1 1 0 500 500 0     
Легкий Топор   7 1 1 0 500 500 0     
Прочная Кирка   7 1 1 0 500 500 0     
Прочный Топор   7 1 1 0 500 500 0     
Стальное Долото   7 1 1 0 500 600 750,000     
Кирка   7 1 1 0 500 500 1,500,000     
Топор   7 1 1 0 500 500 1,500,000     
Жезл Тиамат   229 210 1 485 1,500 518 32,760,000     
Жезл Тиамат   238 217 1 485 1,500 518 32,760,000     
Жезл призрака   296 230 1 485 1,500 518 3,008,270     
Жезл призрака   296 230 1 485 1,500 518 25,200,000     
Посох Тиамат   300 234 2 350 2,200 518 32,760,000     
Посох Тиамат   311 242 2 350 2,200 518 32,760,000     
Жезл призрака   317 246 1 485 1,500 518 25,200,000     
Жезл демиурга   352 266 1 485 1,500 518 28,980,000     
Молот Тиамат   353 128 1 485 1,500 518 32,760,000     
Посох призрака   361 254 2 350 2,200 518 3,428,670     
Посох призрака   361 254 2 350 2,200 518 25,200,000     
Молот Тиамат   365 133 1 485 1,500 518 32,760,000     
Булава призрака   371 174 1 485 1,500 518 3,008,270     
Булава призрака   371 174 1 485 1,500 518 25,200,000     
Жезл демиурга   376 284 1 485 1,500 518 28,980,000     
Посох призрака   386 271 2 350 2,200 518 25,200,000     
Булава призрака   396 186 1 485 1,500 518 25,200,000     
Посох демиурга   428 293 2 350 2,200 518 28,980,000     
Жезл Тиамат - Осадный   428 319 1 485 1,500 518 5,222,370     
Булава демиурга   439 199 1 485 1,500 518 28,980,000     
Посох демиурга   457 313 2 350 2,200 518 28,980,000     
Двуручная булава Тиамат   462 128 2 350 2,200 518 32,760,000     
Булава демиурга   469 212 1 485 1,500 518 28,980,000     
Двуручная булава Тиамат   479 133 2 350 2,200 518 32,760,000     
Посох Тиамат - Осадный   523 356 2 350 2,200 518 5,721,970     
Двуручный молот призрака   534 174 2 350 2,200 518 3,428,670     
Двуручный молот призрака   534 174 2 350 2,200 518 25,200,000     
Молот Тиамат - Осадный   535 240 1 485 1,500 518 5,222,370     
Двуручный молот призрака   571 186 2 350 2,200 518 25,200,000     
Двуручная булава демиурга   583 199 2 350 2,200 518 28,980,000     
Двуручная булава демиурга   624 212 2 350 2,200 518 28,980,000     
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.011 / 0.006).
PentaWar (справочная база), версия: 1.0. Создано Gaikotsu ©